247 exits on I-40 have a Subway, spread across Arizona, Arkansas, California, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Subway at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 9 | Lake Havasu City;Parker | 0.4 mi |
| Exit 25 | Alamo Road | right at the exit |
| Exit 26 | Proving Ground Road | 1.1 mi |
| Exit 48 | Beale St;Las Vegas;Bullhead City;Laughlin | right at the exit |
| Exit 49 | 1.0 mi | |
| Exit 51 | Stockton Hill Road | right at the exit |
| Exit 53 | Andy Devine Avenue;Kingman Airport | 1.2 mi |
| Exit 59 | DW Ranch Road | right at the exit |
| Exit 123 | Seligman;Peach Springs | right at the exit |
| Exit 163 | Williams;Grand Canyon | 0.3 mi |
| Exit 195 | Phoenix;Flagstaff | 0.3 mi |
| Exit 198 | Butler Avenue | right at the exit |
| Exit 253 | North Park Drive | right at the exit |
| Exit 277 | Joseph City | right at the exit |
| Exit 325 | Navajo | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 7 | Fort Smith | 1.0 mi |
| Exit 37 | Ozark | 0.3 mi |
| Exit 57 | Crawford Street | 0.5 mi |
| Exit 58 | Rogers Avenue | 0.5 mi |
| Exit 81 | Arkansas Avenue | right at the exit |
| Exit 83 | Weir Road | 0.6 mi |
| Exit 84 | East Main Street | right at the exit |
| Exit 94 | Atkins | right at the exit |
| Exit 127 | Oak Street | right at the exit |
| Exit 129A-B | Dave Ward Drive | 0.4 mi |
| Exit 135 | Mayflower | 0.5 mi |
| Exit 142 | Morgan;Maumelle | right at the exit |
| Exit 152B | MacArthur Drive;Pike Avenue | 0.7 mi |
| Exit 153A | John F Kennedy Boulevard | 1.5 mi |
| Exit 156 | Baptist Health Medical Center - North Little Rock | 0.6 mi |
| Exit 159 | Jacksonville;Texarkana | 2.0 mi |
| Exit 161 | Galloway | 0.3 mi |
| Exit 183 | Carlisle | 0.3 mi |
| Exit 193 | Hazen;Des Arc | 0.3 mi |
| Exit 216 | Brinkley;Cotton Plant | 0.3 mi |
| Exit 233 | Palestine | right at the exit |
| Exit 241B | Wynne | 0.4 mi |
| Exit 260 | Earle | 0.4 mi |
| Exit 275 | College Boulevard | 1.8 mi |
| Exit 276 | Rich Road;Missouri Street | 1.5 mi |
| Exit 277 | Blytheville;Saint Louis | 0.7 mi |
| Exit 280 | Dr Martin Luther King Jr Southland Drive | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | East Main Street | 0.5 mi |
| Exit 18 | West Newberry Springs Road | right at the exit |
| Exit 141 | West Broadway Street;River Road | 0.3 mi |
| Exit 142 | J Street | 1.1 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 16 | West Gallup | right at the exit |
| Exit 22 | Miyamura Drive;Montoya Boulevard | 1.0 mi |
| Exit 26 | East Gallup | right at the exit |
| Exit 39 | Refinery | right at the exit |
| Exit 79 | Milan;San Mateo | right at the exit |
| Exit 85 | Grants;Mount Taylor | 0.6 mi |
| Exit 89 | Quemado;El Malpais Visitor Center | right at the exit |
| Exit 153 | 98th Street;Arroyo Vista Boulevard | 0.8 mi |
| Exit 154 | Unser Boulevard | 1.0 mi |
| Exit 155 | Coors Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 158 | 6th Street;12th Street | 1.0 mi |
| Exit 159A | 4th Street - 2nd Street University Boulevard | right at the exit |
| Exit 159C-B | Santa Fe;Las Cruces | 0.5 mi |
| Exit 159B-C | Las Cruces;Santa Fe | 1.3 mi |
| Exit 161 | San Mateo Boulevard | right at the exit |
| Exit 166 | Juan Tabo Boulevard | 0.6 mi |
| Exit 167 | Tramway Boulevard South | 0.4 mi |
| Exit 175 | Tijeras | 0.4 mi |
| Exit 187 | Edgewood | 0.4 mi |
| Exit 196 | Howard Cavasos Boulevard | right at the exit |
| Exit 197 | Moriarty East | 1.6 mi |
| Exit 218 | Vaughn;Santa Fe | right at the exit |
| Exit 275 | Santa Rosa | 1.2 mi |
| Exit 277 | Fort Summer | right at the exit |
| Exit 332 | NM 209;NM 104;1st Street | right at the exit |
| Exit 369 | Endee | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 24 | Lake Junaluska Hot Springs | right at the exit |
| Exit 31 | Canton | 0.5 mi |
| Exit 44 | West Asheville;Enka;Candler | 0.4 mi |
| Exit 47 | West Asheville;Farmers Market | 0.3 mi |
| Exit 51 | Asheville | 0.3 mi |
| Exit 53A | Bat Cave | 0.5 mi |
| Exit 53B | Asheville | 0.4 mi |
| Exit 59 | Swannanoa | 0.3 mi |
| Exit 73 | Old Fort | 0.3 mi |
| Exit 81 | Marion | 0.3 mi |
| Exit 85 | Marion;Rutherfordton | 1.6 mi |
| Exit 86 | Marion;Shelby | right at the exit |
| Exit 103 | Morganton;Rutherfordton | 0.4 mi |
| Exit 104 | Enola Road | 1.5 mi |
| Exit 112 | Valdese | 1.4 mi |
| Exit 113 | Rutherford College;Connelly Springs | 0.6 mi |
| Exit 131 | 0.8 mi | |
| Exit 133 | Rock Barn Road | right at the exit |
| Exit 141 | Huffman Mill Road | 1.3 mi |
| Exit 143 | Alamance | 1.2 mi |
| Exit 145 | Downtown;Burlington;Liberty | 0.3 mi |
| Exit 147 | Graham;Pittsboro | 0.3 mi |
| Exit 153 | Mebane | 0.4 mi |
| Exit 154 | Mebane | 1.1 mi |
| Exit 170 | Mocksville;Yadkinville | right at the exit |
| Exit 180 | Bermuda Run | 0.3 mi |
| Exit 180A | Bermuda Run | right at the exit |
| Exit 180B | 0.3 mi | |
| Exit 188 | Salem Parkway;Yadkinville | 0.7 mi |
| Exit 189 | Stratford Road | 0.4 mi |
| Exit 192 | Peters Creek Parkway;Downtown | 0.7 mi |
| Exit 203 | Kernersville;High Point | right at the exit |
| Exit 206 | 0.8 mi | |
| Exit 208 | Sandy Ridge Road | right at the exit |
| Exit 210 | High Point;Piedmont Triad International Airport | 0.5 mi |
| Exit 211 | Gallimore Dairy Road | 0.8 mi |
| Exit 212B | Martinsville | 1.5 mi |
| Exit 214A | Wendover Avenue West | right at the exit |
| Exit 216 | Greensboro;Coliseum Area | 1.2 mi |
| Exit 218B | Freeman Mill Road | 1.0 mi |
| Exit 219 | Charlotte | 0.6 mi |
| Exit 220 | Randleman Road | 0.5 mi |
| Exit 221 | South Elm-Eugene Street;Downtown | 0.6 mi |
| Exit 226 | McConnell Road | 2.0 mi |
| Exit 227 | Danville;Charlotte | 1.3 mi |
| Exit 261 | Hillsborough | 1.6 mi |
| Exit 266 | Chapel Hill | 0.8 mi |
| Exit 274 | Jordan Lake | 0.4 mi |
| Exit 281 | Miami Boulevard | 0.6 mi |
| Exit 287 | Cary | 0.4 mi |
| Exit 293 | Wake Forest;Cary | 0.3 mi |
| Exit 295 | Gorman St | 1.1 mi |
| Exit 300 | Rock Quarry Rd | right at the exit |
| Exit 303 | Jones Sauage Road | 0.3 mi |
| Exit 312B-A | 1.0 mi | |
| Exit 319 | Smithfield;Angier | right at the exit |
| Exit 328A | Benson;Fayetteville | 1.5 mi |
| Exit 328B | Smithfield;Rocky Mount | 1.5 mi |
| Exit 341 | Newton Grove | right at the exit |
| Exit 385 | Wallace;Beulaville | 1.7 mi |
| Exit 398 | Burgaw;Jacksonville | 1.4 mi |
| Exit 408 | right at the exit | |
| Exit 414 | Castle Hayne;Hampstead | 1.1 mi |
| Exit 420 | 0.8 mi | |
| Exit 420A | 1.1 mi | |
| Exit 420B | 0.7 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 7 | Sweetwater;Erick | right at the exit |
| Exit 25 | Sayre | 1.7 mi |
| Exit 26 | Cemetary Road | right at the exit |
| Exit 41 | Woodward;Elk City | 0.4 mi |
| Exit 71 | Custer City Road | right at the exit |
| Exit 101 | Hinton;Anadarko | 0.4 mi |
| Exit 123 | Country Club Road | 0.3 mi |
| Exit 128 | 0.4 mi | |
| Exit 138A | Mustang Road;Yukon Parkway | 0.5 mi |
| Exit 138B | Kilpatrick Turnpike | right at the exit |
| Exit 139B | 0.9 mi | |
| Exit 149 | Western Avenue | 0.6 mi |
| Exit 153 | Wichita | 1.1 mi |
| Exit 155A | Del City;Sunnylane Road | 1.0 mi |
| Exit 155B | Southeast 15th Street;Del City;Midwest City | 1.0 mi |
| Exit 156A | Sooner Road | right at the exit |
| Exit 159B | 0.3 mi | |
| Exit 166 | Choctaw Road | right at the exit |
| Exit 200 | Prague;Seminole | right at the exit |
| Exit 221 | Okemah;Wetumka | right at the exit |
| Exit 240A | McAlester;Dallas | 0.5 mi |
| Exit 240B | Okmulgee | 0.7 mi |
| Exit 278 | Muskogee;Warner;Porum | 1.5 mi |
| Exit 287 | Webbers Falls;Gore | 0.3 mi |
| Exit 297 | Vian;Tahlequah | right at the exit |
| Exit 325 | Roland;Fort Smith | 0.5 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 60 | Arnot Road | right at the exit |
| Exit 65 | Coulter Street | right at the exit |
| Exit 69A | Crockett Street | 0.3 mi |
| Exit 69B | Washington Street;Amarillo College | right at the exit |
| Exit 70 | Canyon;Lubbock;Dumas;Pampa;Downtown | 0.6 mi |
| Exit 71 | Ross-Osage Drive | right at the exit |
| Exit 72A | Nelson Street;Quarter Horse Drive | 0.5 mi |
| Exit 72B | Grand Street;Bolton Street | right at the exit |
| Exit 75 | Lakeside Drive | 0.3 mi |
| Exit 76 | Airport Boulevard;Amarillo International Airport | 1.0 mi |
| Exit 77 | Pullman Road | 2.0 mi |
| Exit 96 | Conway;Panhandle | right at the exit |
| Exit 161 | Shamrock | 1.8 mi |
| Exit 163 | Shamrock;Wheeler;Wellington | right at the exit |
| Exit 164 | Shamrock | 1.4 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.