139 exits on I-90 have a Starbucks, spread across Idaho, Illinois, Indiana, Massachusetts, Minnesota, Montana, New York, Ohio, South Dakota, Washington, Wisconsin, Wyoming. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Starbucks at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | Beck Road | right at the exit |
| Exit 2 | Pleasant View Road | 1.1 mi |
| Exit 7 | 0.3 mi | |
| Exit 11 | Northwest Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 12 | Sandpoint; Moscow | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 25 | Belvidere | 0.5 mi |
| Exit 43D | Kostner Avenue | 0.3 mi |
| Exit 43C | Montrose Avenue | 0.4 mi |
| Exit 44A | Irving Park Road;Keeler Avenue | right at the exit |
| Exit 46B | Diversey Avenue | 0.3 mi |
| Exit 47 | Huntley;Woodstock | 1.1 mi |
| Exit 47A | Fullerton Avenue | right at the exit |
| Exit 47B | Damen Avenue | 0.3 mi |
| Exit 50B | Ohio Street | 0.3 mi |
| Exit 51E | Monroe Street | right at the exit |
| Exit 52 | Randall Road | 0.8 mi |
| Exit 52B | Roosevelt Road;Taylor Street | right at the exit |
| Exit 53C | DuSable Lake Shore Drive;22nd Street | 1.1 mi |
| Exit 55A | 35th Street | right at the exit |
| Exit 55B | Pershing Road | 0.4 mi |
| Exit 58B | 63rd Street | 0.7 mi |
| Exit 59 | 0.3 mi | |
| Exit 59A | 0.7 mi | |
| Exit 62 | Barrington Road | 0.4 mi |
| Exit 76 | Lee Street | 0.3 mi |
| Exit 77 | Wisconsin | right at the exit |
| Exit 79A | Cumberland Avenue South | 0.4 mi |
| Exit 79C | O'Hare Airport | 0.6 mi |
| Exit 79B | Cumberland Avenue North | right at the exit |
| Exit 80 | Canfield Road | 0.5 mi |
| Exit 81A | Harlem Avenue | right at the exit |
| Exit 83B | Central Avenue | 0.4 mi |
| Exit 102 | 73rd Street | 0.8 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 0 | Indianapolis Boulevard | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 10 | Lee;Pittsfield | 0.5 mi |
| Exit 41 | Westfield;Northampton | right at the exit |
| Exit 45 | Springfield;Holyoke | 1.3 mi |
| Exit 49 | Chicopee | 0.4 mi |
| Exit 54 | Ludlow;Belchertown | 0.5 mi |
| Exit 63 | Palmer;Ware | 0.6 mi |
| Exit 90 | Worcester;New London Connecticut | 0.9 mi |
| Exit 94 | Worcester;Providence Rhode Island | 0.9 mi |
| Exit 117 | Natick;Framingham | 1.0 mi |
| Exit 123B | Weston | 1.0 mi |
| Exit 127 | Newton;Watertown | right at the exit |
| Exit 131 | Brighton;Cambridge | right at the exit |
| Exit 134A-B-C | Quincy;South Station;Concord New Hampshire | right at the exit |
| Exit 135-134 | South Boston | right at the exit |
| Exit 137 | Logan Airport Terminal E International Arrivals | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 42 | Wilmont | 1.4 mi |
| Exit 43 | Worthington;Fulda | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 101 | Hamilton | right at the exit |
| Exit 105 | Van Buren Street | right at the exit |
| Exit 107 | East Missoula | 1.5 mi |
| Exit 129 | Helena | 1.0 mi |
| Exit 227 | Helena | 1.5 mi |
| Exit 298 | Belgrade;West Yellowstone | right at the exit |
| Exit 305 | North 19th Avenue;Springhill Road | 0.4 mi |
| Exit 333 | City Center;Yellowstone National Park | right at the exit |
| Exit 433 | West Laurel | 1.4 mi |
| Exit 434 | Laurel;Red Lodge | 0.3 mi |
| Exit 446 | Mullowney Lane;South Frontage Road;King Avenue West | 0.5 mi |
| Exit 447 | South Billings Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 452 | Lockwood;Roundup | 1.1 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1S | Western Ave | 0.7 mi |
| Exit 1N | Saratoga;Montreal | 0.8 mi |
| Exit 2 | Washington Avenue;University at Albany | 0.5 mi |
| Exit 8 | Defreestville | 1.0 mi |
| Exit 29A | Little Falls;Dolgeville | 0.8 mi |
| Exit 32 | Westmoreland;Rome | 0.7 mi |
| Exit 35 | Syracuse;East Syracuse | 0.6 mi |
| Exit 48 | Batavia | 1.3 mi |
| Exit 49 | Depew;Lockport | 0.5 mi |
| Exit 50 | Niagara Falls | 0.9 mi |
| Exit 52W | Walden Avenue WEST;Buffalo | right at the exit |
| Exit 52E | Walden Avenue EAST;Cheektowaga | right at the exit |
| Exit 56 | Mile Strip Road;Blasdell;Orchard Park | 0.5 mi |
| Exit 57 | Hamburg | 0.7 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 148 | Avon;Sheffield Village | 0.3 mi |
| Exit 155 | Nagel Road | right at the exit |
| Exit 156 | Crocker Road;Bassett Road | 0.4 mi |
| Exit 161 | Detroit Road | 1.0 mi |
| Exit 162 | Hilliard Boulevard | 0.6 mi |
| Exit 165B | West 140th Street;Bunts Road | 0.6 mi |
| Exit 166 | West 117th Street | right at the exit |
| Exit 171 | Orange Avenue;Ontario Street | 0.5 mi |
| Exit 172A | 0.4 mi | |
| Exit 172C | Carnegie Avenue | 0.3 mi |
| Exit 189 | Willoughby Hills;Willoughby | 0.4 mi |
| Exit 190 | 0.6 mi | |
| Exit 200 | Chardon;Painesville | 0.6 mi |
| Exit 218 | Geneva | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 12 | Jackson Boulevard;Black Hills State University | 0.7 mi |
| Exit 59 | La Crosse Street | 0.4 mi |
| Exit 60 | East North Street | right at the exit |
| Exit 67B | Elisworth AirForce Base Main Gate | 0.4 mi |
| Exit 330 | 1.5 mi | |
| Exit 332 | Mitchell | 0.4 mi |
| Exit 395 | Marion Road | 0.6 mi |
| Exit 396A | Sioux City | 0.9 mi |
| Exit 396B | Fargo | 1.2 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 2 | French Island | 0.8 mi |
| Exit 3 | La Crosse;Onalaska | 0.5 mi |
| Exit 5 | La Crosse;Onalaska | 0.3 mi |
| Exit 25 | Sparta;Melvina | 1.2 mi |
| Exit 85 | Wisconsin Dells | 1.8 mi |
| Exit 87 | Wisconsin Dells | 0.8 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 25 | Brundage Lane | 0.3 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.