94 exits on I-77 have a McDonald's, spread across North Carolina, Ohio, South Carolina, Virginia, West Virginia. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "McDonald's at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 3 | Arrowood Road | 1.3 mi |
| Exit 4 | Nations Ford Road | 1.4 mi |
| Exit 5 | Tyvola Road | right at the exit |
| Exit 6B | Billy Graham Parkway | right at the exit |
| Exit 13A | Greensboro | 0.5 mi |
| Exit 13B | Spartansburg | 0.6 mi |
| Exit 16A | Sunset Road East | 0.3 mi |
| Exit 16B | Sunset Road West | right at the exit |
| Exit 19B-A | Pineville;Matthews | 0.8 mi |
| Exit 19B | Pineville | 0.7 mi |
| Exit 25 | Sam Furr Road;Concord;Huntersville | right at the exit |
| Exit 28 | Catawba Avenue;Lake Norman;Cornelius | right at the exit |
| Exit 33 | right at the exit | |
| Exit 42 | Troutman | 0.3 mi |
| Exit 50 | East Broad Street;Downtown Statesville | 0.4 mi |
| Exit 51A | Winston-Salem | 0.7 mi |
| Exit 51B | Asheville | 1.6 mi |
| Exit 82 | Jonesville;Boonville;Elkin | right at the exit |
| Exit 83 | 1.3 mi | |
| Exit 85 | Elkin;Sparta | 1.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | Marietta | 0.3 mi |
| Exit 25 | Caldwell;Woodsfield | right at the exit |
| Exit 41 | County Road 35;Byesville | right at the exit |
| Exit 44B | Columbus | 1.0 mi |
| Exit 46 | Old Washington;Cambridge | right at the exit |
| Exit 46A | Old Washington | 0.4 mi |
| Exit 46B | Cambridge | 0.3 mi |
| Exit 47 | Cambridge;Cadiz | 1.5 mi |
| Exit 65 | Newcomerstown;Port Washington | 0.6 mi |
| Exit 81 | New Philadelphia | 0.5 mi |
| Exit 83 | Dover;Sugarcreek | right at the exit |
| Exit 85 | Schneiders Crossing Road;Dover | 1.7 mi |
| Exit 87 | Strasburg;Massillon | 0.7 mi |
| Exit 93 | Zoar;Bolivar | 0.5 mi |
| Exit 99 | Navarre;Fohl Street | 1.8 mi |
| Exit 101 | Faircrest Street | right at the exit |
| Exit 103 | Cleveland Avenue | 0.7 mi |
| Exit 104 | East Liverpool;Massillon | 0.9 mi |
| Exit 105 | Tuscarawas Street;Downtown | right at the exit |
| Exit 107A | Fulton Road | 0.7 mi |
| Exit 107B | Alliance | 0.7 mi |
| Exit 109A | Belden Village Street;Whipple Avenue;Everhard Road West | 1.2 mi |
| Exit 111 | Portage Street | right at the exit |
| Exit 112 | Shuffel Street | 1.2 mi |
| Exit 118 | Massillon Road | right at the exit |
| Exit 120 | Arlington Road | right at the exit |
| Exit 122A | Mogadore | 0.5 mi |
| Exit 122B | Barberton;Cleveland | 0.5 mi |
| Exit 129 | Canton | right at the exit |
| Exit 130 | Vernon Odom Boulevard | right at the exit |
| Exit 131 | Copley Road | right at the exit |
| Exit 132 | White Pond Drive;Mull Avenue | 1.1 mi |
| Exit 143 | Richfield | right at the exit |
| Exit 144 | Columbus | 0.6 mi |
| Exit 147 | Miller Road | 1.9 mi |
| Exit 149 | Brecksville;Broadview Heights | 0.3 mi |
| Exit 149A | Brecksville | 0.3 mi |
| Exit 149B | Broadview Heights | 0.4 mi |
| Exit 159B | Fleet Avenue | 0.7 mi |
| Exit 160 | Pershing Avenue | 0.7 mi |
| Exit 162A | Woodland Avenue;East 30th Street | 0.7 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | Gaston;Swansea | 1.1 mi |
| Exit 2 | Cayce;West Columbia | 1.9 mi |
| Exit 5 | Bluff Road;Gadsden | 0.3 mi |
| Exit 6 | Shop Road | 1.5 mi |
| Exit 6A | Shop Road | 1.0 mi |
| Exit 6B | Shop Road | 1.4 mi |
| Exit 9A | Garners Ferry Road-EAST;Sumter | 0.7 mi |
| Exit 9A-B | Garners Ferry Road;Leesburg Road | 0.6 mi |
| Exit 10 | Jackson Boulevard | 1.0 mi |
| Exit 12 | Forest Drive;Strom Thurmond Boulevard;Fort Jackson | right at the exit |
| Exit 15A | Percival Road | 1.2 mi |
| Exit 16 | Augusta;Florence | 1.5 mi |
| Exit 22 | Killian Road | 0.3 mi |
| Exit 27 | Blythewood Road | right at the exit |
| Exit 65 | Chester;Fort Lawn | right at the exit |
| Exit 75 | Porter Road | 1.7 mi |
| Exit 77 | Rock Hill;Lancaster | 1.3 mi |
| Exit 79 | Dave Lyle Boulevard;Downtown | 0.3 mi |
| Exit 82B-A | Rock Hill;York | 0.8 mi |
| Exit 82ABC | Rock Hill;Fort Mill;York | 0.5 mi |
| Exit 90 | Carowinds Boulevard | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | 0.3 mi | |
| Exit 14 | Hillsville;Galax | right at the exit |
| Exit 32 | Roanoke | 1.7 mi |
| Exit 80 | Fort Chiswell;Max Meadows | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 7 | Ingleside Road, Twelvemile Road | 1.9 mi |
| Exit 9 | Princeton;Pearisburg VA | 0.5 mi |
| Exit 111 | Tuppers Creek Road | 1.8 mi |
| Exit 132 | Fairplain; Ripley | right at the exit |
| Exit 138 | Ripley | right at the exit |
| Exit 170 | Mineral Wells | right at the exit |
| Exit 176 | Downtown Parkersburg | 0.8 mi |
| Exit 185 | Williamstown;Vienna | 1.5 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.