110 exits on I-70 have a Wendy's, spread across Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Utah, West Virginia. Sorted by direction of travel โ with how far each one sits off the ramp, because a "Wendy's at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 19 | Fruita;Colorado National Monument | right at the exit |
| Exit 31 | Grand Junction Regional Airport | right at the exit |
| Exit 90 | Rifle;Meeker | 0.5 mi |
| Exit 147 | Eagle | right at the exit |
| Exit 163 | Edwards | right at the exit |
| Exit 203 | Frisco | 0.3 mi |
| Exit 205 | Dillon;Keystone | right at the exit |
| Exit 262 | Colfax Avenue | 0.5 mi |
| Exit 264 | Youngfield Street;32nd Avenue | right at the exit |
| Exit 271B | Lowell Boulevard;Tennyson Street | 0.4 mi |
| Exit 272 | Federal Boulevard | right at the exit |
| Exit 279A | Boulder | right at the exit |
| Exit 279B | Central Park Boulevard | right at the exit |
| Exit 282 | Aurora;Colorado Springs | 0.7 mi |
| Exit 283 | Chambers Road | 0.3 mi |
| Exit 284 | right at the exit | |
| Exit 286 | Tower Road | 0.3 mi |
| Exit 361 | Limon | right at the exit |
| Exit 363 | Hugo;Kit Carson | 1.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 10 | Memphis;Interstate 270 | 0.9 mi |
| Exit 11 | Collinsville;Edwardsville | 0.3 mi |
| Exit 61 | Vandalia | 1.8 mi |
| Exit 63 | Vandalia;Pana | right at the exit |
| Exit 147 | Marshall, Paris | 0.4 mi |
| Exit 160 | Keller drive | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 7 | Terre Haute;Evansville | 0.4 mi |
| Exit 75 | Sam Jones Expressway | 1.4 mi |
| Exit 78 | Harding Street | 0.4 mi |
| Exit 89 | Shadeland Avenue | 0.9 mi |
| Exit 90 | 0.7 mi | |
| Exit 91 | Post Road | right at the exit |
| Exit 96 | Mount Comfort Road | 0.4 mi |
| Exit 149B | Muncie | 1.7 mi |
| Exit 151 | Chester Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 153 | Union City | 1.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 159 | US 183; Hays; Stockton | right at the exit |
| Exit 361A | 0.8 mi | |
| Exit 362B | 8th Avenue | 0.5 mi |
| Exit 414 | North 78th Street | 0.3 mi |
| Exit 418A | 1.1 mi | |
| Exit 418B | 1.0 mi | |
| Exit 419 | Park Drive;38th Street | 1.1 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 29 | Sharpsburg;Hagerstown | 0.4 mi |
| Exit 29A | Sharpsburg;Hagerstown | 0.4 mi |
| Exit 29B | Sharpsburg; Hagerstown | 0.3 mi |
| Exit 52A | Charles Town | 1.2 mi |
| Exit 55 | South Street;Monocacy Boulevard | right at the exit |
| Exit 56 | East Patrick Street | 0.6 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 4A | Benton Boulevard;Truman Road | 0.3 mi |
| Exit 4B | East 18th Street | 0.5 mi |
| Exit 4C | East 23rd Street | 0.6 mi |
| Exit 7B | Manchester Trafficway | 1.4 mi |
| Exit 8A | Blue Ridge Cutoff Sports Complex;Wichita | 1.0 mi |
| Exit 8B | Des Moines | 0.8 mi |
| Exit 12 | Noland Road | right at the exit |
| Exit 17 | Little Blue Parkway;39th Street;Mall Entrance | right at the exit |
| Exit 28 | Levasy;Oak Grove | right at the exit |
| Exit 101 | Boonville;Tipton | 0.3 mi |
| Exit 103 | Boonville;Bunceton | 1.6 mi |
| Exit 124 | North Stadium Boulevard | right at the exit |
| Exit 128A | Jefferson City;Moberly | right at the exit |
| Exit 193 | Warrenton;Hawk Point | right at the exit |
| Exit 206 | David Hoekel Parkway | 1.9 mi |
| Exit 208 | Wentzville Parkway | 0.3 mi |
| Exit 216 | Bryan Road | right at the exit |
| Exit 218 | T.R. Hughes Boulevard;Belleau Creek Road | 0.9 mi |
| Exit 222B | Veterans Memorial Parkway | 0.3 mi |
| Exit 225 | Cave Springs Road;Truman Road | 0.3 mi |
| Exit 234 | Saint Charles Rock Road | 0.6 mi |
| Exit 241B | Lucas & Hunt Road | 1.2 mi |
| Exit 244 | Union Boulevard;Kingshighway Boulevard | 0.8 mi |
| Exit 244A | Union Boulevard | 0.8 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 21 | Arlington Road;Brookville | right at the exit |
| Exit 26 | Hoke Raod;Trotwood | 0.3 mi |
| Exit 38 | Huber Heights | 0.6 mi |
| Exit 41 | Dayton;New Carlisle | 0.5 mi |
| Exit 59 | South Charleston;Springfield | right at the exit |
| Exit 79 | Plain City;London | 0.5 mi |
| Exit 80 | Mechanicsburg;Urbana | 2.0 mi |
| Exit 91 | Hilliard-Rome Road | 0.4 mi |
| Exit 91A | Hilliard-Rome Road South | 0.3 mi |
| Exit 93 | 1.1 mi | |
| Exit 94 | Wilson Road | right at the exit |
| Exit 95 | Hague Avenue | 0.9 mi |
| Exit 96 | 1.1 mi | |
| Exit 103 | Livingston Avenue | right at the exit |
| Exit 103 A | Main Street;Bexley | 0.3 mi |
| Exit 103 B | Alum Creek Drive;Livingston Avenue | right at the exit |
| Exit 105A | Lancaster | 1.2 mi |
| Exit 107 | Hamilton Road;Whitehall | 1.2 mi |
| Exit 107A | Hamilton Road | 0.7 mi |
| Exit 112A | Pickerington | right at the exit |
| Exit 112B | Reynoldsburg | right at the exit |
| Exit 129 | Buckeye Lake;Newark | 0.3 mi |
| Exit 155 | Seventh Street | right at the exit |
| Exit 160 | Airport Road;Sonora Road | right at the exit |
| Exit 178 | Cambridge;Byesville | 0.7 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 15 | Chestnut Street | 0.4 mi |
| Exit 43A | Donora; Fayette City | 0.3 mi |
| Exit 57 | New Stanton;Hunker | 0.4 mi |
| Exit 58 | Harrisburg;Pittsburgh | 0.4 mi |
| Exit 75 | New Stanton | 0.3 mi |
| Exit 110 | Somerset | 0.4 mi |
| Exit 146 | Bedford | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 37 | Richfield | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 0 | Wheeling Island | 1.0 mi |
| Exit 4 | Elm Grove | 0.8 mi |
| Exit 5 | Elm Grove;Triadelphia | right at the exit |
| Exit 5A | 0.4 mi | |
| Exit 10 | Cabela Drive | 0.6 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead โ $1.99 once, offline, on iPhone & CarPlay.