125 exits on I-10 have a Wendy's, spread across Alabama, Arizona, California, Florida, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Texas. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Wendy's at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 13 | Theodore;Dawes | right at the exit |
| Exit 15B | Tillman's Corner | 0.5 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | Ehrenberg;Parker | right at the exit |
| Exit 117 | Watson Road | 0.4 mi |
| Exit 128 | Litchfield Road | right at the exit |
| Exit 147 | 0.8 mi | |
| Exit 151 | University Drive;32nd Street | 0.3 mi |
| Exit 157 | Elliot Road | 0.3 mi |
| Exit 161C | 0.3 mi | |
| Exit 203 | Toltec Road | 0.3 mi |
| Exit 246 | Cortaro Road | right at the exit |
| Exit 250 | Orange Grove Road | 0.4 mi |
| Exit 251 | 1.1 mi | |
| Exit 263A | Kino Parkway South;Tucson International Airport | 0.3 mi |
| Exit 264 | 0.4 mi | |
| Exit 264A | Palo Verde Road South | right at the exit |
| Exit 264B | Palo Verde Road North;Irvington Road | right at the exit |
| Exit 265 | Alvernon Way | 0.6 mi |
| Exit 304 | Ocotillo | 0.6 mi |
| Exit 306 | Pomerene Road;Tombstone | 2.0 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 6 | Robertson Boulevard;Century City;Beverly Hills;Museum of Tolerance | 0.3 mi |
| Exit 29B | Valley Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 31B | Frazier Street | 0.9 mi |
| Exit 31C | Frazier Street | 0.8 mi |
| Exit 32A | Baldwin Park Boulevard | right at the exit |
| Exit 38A | Grand Avenue | 1.0 mi |
| Exit 42B | Corona | 1.5 mi |
| Exit 48 | Monte Vista Avenue | 1.4 mi |
| Exit 53 | 4th Street | 1.5 mi |
| Exit 54 | Vineyard Avenue | right at the exit |
| Exit 57 | Milliken Avenue | 0.4 mi |
| Exit 59 | Etiwanda Avenue | 1.4 mi |
| Exit 61 | Cherry Avenue | 0.3 mi |
| Exit 69 | Pepper Avenue | 0.7 mi |
| Exit 71 | Mount Vernon Avenue | 1.0 mi |
| Exit 76 | California Street | 0.4 mi |
| Exit 88 | Calimesa Boulevard | right at the exit |
| Exit 96 | Highland Springs Avenue | right at the exit |
| Exit 120 | Indian Canyon Drive;Palm Springs | right at the exit |
| Exit 131 | Monterey Avenue | 0.3 mi |
| Exit 242 | East Hobson Way | 1.3 mi |
| Exit 243 | Riviera Drive | 0.9 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 7A | Naval Air Station Pensacola;Pine Forest Road | 0.9 mi |
| Exit 10 | Pensacola;Cantonment; | 0.5 mi |
| Exit 10A | Pensacola | 0.5 mi |
| Exit 10B | Cantonment;Pensacola Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 56 | Crestview;Niceville | right at the exit |
| Exit 120 | Chipley;Panama City | right at the exit |
| Exit 142 | Marianna;Blountstown | right at the exit |
| Exit 196 | Capital Circle Northwest;International Airport | 0.7 mi |
| Exit 209A | Tallahassee | 0.6 mi |
| Exit 209B | Monticello | 0.7 mi |
| Exit 258 | Madison | right at the exit |
| Exit 283 | Live Oak;Jasper | 0.3 mi |
| Exit 335 | Macclenny;Lake Butler | right at the exit |
| Exit 336 | Macclenny;Maxville | 1.1 mi |
| Exit 350 | Cecil Commerce Center Parkway;Beaver Street | 1.2 mi |
| Exit 351 | Chaffee Road;Whitehouse | right at the exit |
| Exit 356 | Daytona Beach;Savannah | 1.1 mi |
| Exit 358 | Cassat Ave;Edgewood Ave | 0.6 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 20 | Sulphur;Cameron | 0.3 mi |
| Exit 21 | DeQuincy | 1.1 mi |
| Exit 23 | Industries;Sulphur;Cities Service Highway | right at the exit |
| Exit 29 | Downtown Lake Charles | 1.0 mi |
| Exit 30A | Civic Center | 0.5 mi |
| Exit 30B | Downtown;Historic District | 0.4 mi |
| Exit 64 | Jennings;Elton | 0.4 mi |
| Exit 82 | East Crowley | 0.3 mi |
| Exit 92 | Mire;Duson | 0.3 mi |
| Exit 100 | Ambassador Caffrey Parkway | 0.3 mi |
| Exit 109 | Breaux Bridge | 0.3 mi |
| Exit 151 | Lobdell | right at the exit |
| Exit 160 | Essen Lane | 0.6 mi |
| Exit 177 | Saint Gabriel;Gonzales | right at the exit |
| Exit 209 | Hammond;LaPlace;to I 55 North | 0.3 mi |
| Exit 224 | Power Boulevard | right at the exit |
| Exit 239 | Louisa Street | 0.3 mi |
| Exit 239B | Louisa Street North;Almonaster Boulevard West | 0.5 mi |
| Exit 240A | Downman Road | 0.6 mi |
| Exit 244 | Read Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 245 | Bullard Avenue | right at the exit |
| Exit 263 | Old Spanish Trail | right at the exit |
| Exit 267A | 1.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 31 | Canal Road | right at the exit |
| Exit 46D-B | Biloxi;Keesler Air Force Base | 0.7 mi |
| Exit 50 | Ocean Springs | right at the exit |
| Exit 69 | East Moss Point;East Pascagoula | 0.5 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 0 | Anthony | 0.3 mi |
| Exit 82B | Railroad Boulevard | right at the exit |
| Exit 132 | National Guard Industrial Area | right at the exit |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.