121 exits on I-20 have a Waffle House, spread across Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Waffle House at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 71A | Moundville | 0.4 mi |
| Exit 71B | Tuscaloosa | 0.4 mi |
| Exit 76 | East Tuscaloosa; Cottondale | 0.3 mi |
| Exit 77 | Buttermilk Road | 1.3 mi |
| Exit 108 | Academy Drive | right at the exit |
| Exit 110 | Alabama Adventure Parkway | 1.3 mi |
| Exit 115 | Allison-Bonnett Memorial Drive | 1.0 mi |
| Exit 118 | Fairfield | 1.5 mi |
| Exit 133 | Kilgore Memorial Drive | 0.4 mi |
| Exit 144A | Leeds | 0.3 mi |
| Exit 144B | Moody;Odenville | right at the exit |
| Exit 158 | Ashville;Pell City | right at the exit |
| Exit 168 | Talladega;Lincoln | 0.3 mi |
| Exit 185 | Oxford;Anniston | right at the exit |
| Exit 188 | Oxford;Anniston | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 10 | Pines Road | right at the exit |
| Exit 13 | Monkhouse Drive | right at the exit |
| Exit 21 | Old Minden Road | right at the exit |
| Exit 22 | Airline Drive | right at the exit |
| Exit 26 | Texarkana | 0.7 mi |
| Exit 33 | 0.3 mi | |
| Exit 83 | 1.5 mi | |
| Exit 84 | right at the exit | |
| Exit 86 | right at the exit | |
| Exit 112 | right at the exit | |
| Exit 114 | Thomas Road | right at the exit |
| Exit 138 | Archibald;Rayville | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1A | Washington Street;Warrenton Road | right at the exit |
| Exit 3 | Indiana Avenue | right at the exit |
| Exit 4A | East Clay Street | 0.5 mi |
| Exit 4B | Downtown;Vicksburg | right at the exit |
| Exit 5A | Rolling Fork | 0.5 mi |
| Exit 5B | Utica | 0.4 mi |
| Exit 36 | Springridge Road | right at the exit |
| Exit 40 | Raymond | 0.4 mi |
| Exit 40A | Raymond | 0.3 mi |
| Exit 40B | Robinson Street | 0.5 mi |
| Exit 48 | Pearl | right at the exit |
| Exit 52 | Jackson-Evers International Airport | right at the exit |
| Exit 54 | Puckett;Raleigh | right at the exit |
| Exit 56 | Downtown Brandon | right at the exit |
| Exit 88 | Raleigh;Forest | right at the exit |
| Exit 150 | Philadelphia; Meridian Airport | 1.1 mi |
| Exit 151 | James Chaney Drive | 1.0 mi |
| Exit 152 | 29th Avenue | 1.1 mi |
| Exit 153 | 22nd Avenue; Quitman | right at the exit |
| Exit 154B | DeKalb | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | North Augusta | 0.3 mi |
| Exit 5 | Edgefield;Johnston | right at the exit |
| Exit 6 | North Augusta;Augusta | 0.6 mi |
| Exit 11 | Bettis Academy Road;Graniteville | 0.4 mi |
| Exit 18 | Edgefield;Aiken | right at the exit |
| Exit 22 | Aiken | right at the exit |
| Exit 55 | Lexington;Red Bank;Swansea | right at the exit |
| Exit 55A | Pelion | right at the exit |
| Exit 55B | Lexington | 0.5 mi |
| Exit 58 | Columbia Airport;West Columbia;Lexington | right at the exit |
| Exit 61 | Lexington;West Columbia | 0.4 mi |
| Exit 64A | Columbia | 0.7 mi |
| Exit 64B | Spartanburg | right at the exit |
| Exit 65 | Broad River Road | 0.3 mi |
| Exit 74 | Two Notch Road | 0.3 mi |
| Exit 76 | Charleston;Charlotte | 1.0 mi |
| Exit 76A | Charlotte;Charleston | 1.6 mi |
| Exit 80 | Clemson Road | right at the exit |
| Exit 92 | Lugoff;Saint Matthews | right at the exit |
| Exit 98 | Camden;Rembert | 0.3 mi |
| Exit 116 | Sumter;Bishopville | right at the exit |
| Exit 141B | Savannah | 0.8 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 409 | Santa Fe Drive;Clear Lake Road | right at the exit |
| Exit 410 | East Bankhead Drive | 1.6 mi |
| Exit 411 | Center Point Road | 0.6 mi |
| Exit 412 | Frontage Road | 0.7 mi |
| Exit 429A | Granbury | 0.6 mi |
| Exit 429B | Winscott Road | 0.7 mi |
| Exit 444 | Waxahachie | 0.5 mi |
| Exit 451 | Collins Street | 0.4 mi |
| Exit 454 | Great Southwest Parkway | right at the exit |
| Exit 457 | Belt Line Road | 0.3 mi |
| Exit 457B | Dechman Drive | right at the exit |
| Exit 458 | Mountain Creek Parkway | 0.9 mi |
| Exit 467A | Dallas | 1.6 mi |
| Exit 501 | Terrell;Kaufman | right at the exit |
| Exit 503 | Wilson Road | 1.9 mi |
| Exit 595 | Downtown Longview;Estes Parkway;East Texas Regional Airport | 0.4 mi |
| Exit 595A | Estes Parkway;East Texas Regional Airport | 0.3 mi |
| Exit 595B | Longview | 0.3 mi |
| Exit 617 | Marshall;Carthage | right at the exit |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.