259 exits on I-5 have a Subway, spread across California, Oregon, Washington. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Subway at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1B | Via de San Ysidro | 0.5 mi |
| Exit 2 | San Ysidro Boulevard;Dairy Mart Road | 0.6 mi |
| Exit 4 | Coronado Avenue | 1.3 mi |
| Exit 6 | Palomar Street | 0.5 mi |
| Exit 7B | J Street;Marina Parkway | 0.5 mi |
| Exit 9 | 0.5 mi | |
| Exit 11B | Plaza Boulevard;Downtown | 0.9 mi |
| Exit 12 | Division Street;Main Street | 0.6 mi |
| Exit 13A | Riverside | 1.4 mi |
| Exit 13B | 28th Street;National Avenue | 0.5 mi |
| Exit 15B | B Street;Pershing Drive | 0.3 mi |
| Exit 16 | Escondido;10th Avenue | 0.4 mi |
| Exit 17B | India Street | right at the exit |
| Exit 20 | El Centro | 0.5 mi |
| Exit 26 | 1.2 mi | |
| Exit 27 | Gilman Drive;La Jolla Colony Drive | 1.1 mi |
| Exit 28 | La Jolla Village Drive | 0.5 mi |
| Exit 31 | 1.1 mi | |
| Exit 33 | Carmel Valley Road;Beaches | 0.6 mi |
| Exit 37 | Lomas Santa Fe Drive | 0.8 mi |
| Exit 41A | Santa Fe Drive | right at the exit |
| Exit 47 | Palomar Airport Road | right at the exit |
| Exit 50 | Carlsbad Village Drive | right at the exit |
| Exit 51A | Las Flores Drive | 1.2 mi |
| Exit 52 | Oceanside Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 53 | Mission Avenue | right at the exit |
| Exit 54A | Coast Highway | 0.4 mi |
| Exit 54C | Harbor Drive | 0.9 mi |
| Exit 76 | Avenida Pico | right at the exit |
| Exit 78 | Camino de Estrella | 0.3 mi |
| Exit 79 | Camino Las Ramblas;Pacific Coast Highway | 1.3 mi |
| Exit 85A | 1.1 mi | |
| Exit 88 | Oso Parkway | 0.8 mi |
| Exit 91 | El Toro Road | right at the exit |
| Exit 94 | Alton Parkway | 0.3 mi |
| Exit 94A | 0.7 mi | |
| Exit 103 | Newport Beach | 0.5 mi |
| Exit 105B | Main Street;Broadway | 1.2 mi |
| Exit 106 | Long Beach | 0.4 mi |
| Exit 107A | Pomona | 0.5 mi |
| Exit 107B | Chapman Avenue | 0.4 mi |
| Exit 107C | State College Boulevard;The City Drive;Chapman Avenue | 0.5 mi |
| Exit 109B | Disney Way;Anaheim Boulevard | 0.5 mi |
| Exit 110 | Harbor Boulevard;Ball Road | 0.4 mi |
| Exit 112 | Euclid Street | right at the exit |
| Exit 113 | Brookhurst Street;La Palma Avenue | 0.3 mi |
| Exit 113B | La Palma Avenue East | 0.3 mi |
| Exit 114A | Magnolia Avenue | 0.8 mi |
| Exit 114B | Riverside | 1.0 mi |
| Exit 118 | Valley View Ave;N Firestone Blvd | right at the exit |
| Exit 124 | San Gabriel River Freeway | 0.6 mi |
| Exit 126B | Slauson Avenue | 1.5 mi |
| Exit 128B | Washington Boulevard | right at the exit |
| Exit 129 | Atlantic Boulevard North | right at the exit |
| Exit 133 | Grande Vista Avenue | 0.3 mi |
| Exit 134A | Soto Street | right at the exit |
| Exit 134B | Soto Street | 0.3 mi |
| Exit 134C | Seventh Street | 0.3 mi |
| Exit 135C | San Bernardino Freeway;San Bernardino | 0.4 mi |
| Exit 135B | Cesar Chavez Avenue | right at the exit |
| Exit 136B | Broadway | 0.5 mi |
| Exit 140A | Fletcher Drive | 0.9 mi |
| Exit 140B | Glendale Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 141 | Los Feliz Boulevard | 1.3 mi |
| Exit 144A | Pasadena;Los Angeles Zoo;Autry National Center | 1.1 mi |
| Exit 145A | Western Avenue | 0.6 mi |
| Exit 145B | Alameda Avenue | 0.7 mi |
| Exit 147B | Empire Avenue;San Fernando Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 151 | Penrose Street | 0.5 mi |
| Exit 155B | Van Nuys Boulevard | 1.0 mi |
| Exit 156A | Paxton Street | 1.1 mi |
| Exit 157 | San Fernando | right at the exit |
| Exit 157A | Brand Boulevard | 1.6 mi |
| Exit 157B | San Fernando;Mission Boulevard | right at the exit |
| Exit 159 | Roxford Street | 1.4 mi |
| Exit 166 | Calgrove Boulevard | 1.1 mi |
| Exit 167 | Lyons Avenue;Pico Canyon Road | 0.4 mi |
| Exit 168 | McBean Parkway | right at the exit |
| Exit 169 | Valencia Boulevard | right at the exit |
| Exit 171 | Rye Canyon Road | right at the exit |
| Exit 172 | Newhall Ranch Road | right at the exit |
| Exit 173 | Hasley Canyon Road | right at the exit |
| Exit 176 | Castaic | 0.4 mi |
| Exit 176B | Lake Hughes Road;Castaic | right at the exit |
| Exit 204 | 1.2 mi | |
| Exit 205 | Frazier Mountain Park Road | right at the exit |
| Exit 207 | Lebec | 1.6 mi |
| Exit 219A | Laval Road East | right at the exit |
| Exit 221 | 0.9 mi | |
| Exit 253 | Stockdale Highway | right at the exit |
| Exit 257 | Bakersfield | right at the exit |
| Exit 278 | Lost Hills;Wasco | 0.3 mi |
| Exit 309 | Paso Robles;Kettleman City | 0.5 mi |
| Exit 319 | Lassen Avenue | right at the exit |
| Exit 325 | Jayne Avenue | 0.4 mi |
| Exit 334 | Lemoore;Hanford | 0.4 mi |
| Exit 368 | Panoche Road | 0.3 mi |
| Exit 385 | Firebaugh | 0.4 mi |
| Exit 407 | Santa Nella;Gilroy | 0.4 mi |
| Exit 434 | Diablo Grande Parkway;Sperry Avenue | 0.3 mi |
| Exit 463 | Lathrop Road | right at the exit |
| Exit 468 | French Camp Road;Arch Airport Road | 1.1 mi |
| Exit 469 | Downing Avenue;Carolyn Weston Boulevard | right at the exit |
| Exit 471 | Charter Way | 0.8 mi |
| Exit 472 | Downtown Stockton | 1.1 mi |
| Exit 478 | Hammer Lane | right at the exit |
| Exit 481 | Eight Mile Road | right at the exit |
| Exit 485 | Lodi;Fairfield | right at the exit |
| Exit 493 | Walnut Grove Road | right at the exit |
| Exit 513 | Florin Road | 0.3 mi |
| Exit 519A | Q Street | 0.9 mi |
| Exit 521 | Garden Highway | 0.5 mi |
| Exit 521A | Garden Highway | 0.8 mi |
| Exit 521B | West El Camino Avenue | 0.4 mi |
| Exit 522 | Reno;San Francisco | 0.9 mi |
| Exit 524 | Arena Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 525A | Del Paso Road | 0.4 mi |
| Exit 536 | County Road 102 | right at the exit |
| Exit 537 | Main Street;Woodland | 0.4 mi |
| Exit 577 | Williams | 0.3 mi |
| Exit 578 | Colusa;Clear Lake | 0.8 mi |
| Exit 603 | Willows;Oroville | right at the exit |
| Exit 619 | Orland;Chico | 0.3 mi |
| Exit 630 | South Avenue | right at the exit |
| Exit 631 | Corning;Corning Road | right at the exit |
| Exit 647B | Diamond Avenue | right at the exit |
| Exit 649 | Chico;Lassen National Park | right at the exit |
| Exit 668 | Central Anderson;Lassen National Park | right at the exit |
| Exit 670 | Riverside Avenue | 1.3 mi |
| Exit 678 | Eureka;Susanville | right at the exit |
| Exit 680 | Lake Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 681 | Twin View Boulevard | 0.7 mi |
| Exit 682 | Oasis Road | right at the exit |
| Exit 702 | Lakeshore Drive | right at the exit |
| Exit 704 | Riverview Drive | 1.3 mi |
| Exit 736 | McCloud | 1.7 mi |
| Exit 737 | Mount Shasta | 1.6 mi |
| Exit 738 | Central Mount Shasta | 0.3 mi |
| Exit 745 | South Weed | right at the exit |
| Exit 747 | South Weed Boulevard;Klamath Falls | 0.3 mi |
| Exit 748 | North Weed Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 773 | Yreka | 0.3 mi |
| Exit 775 | Central Yreka | right at the exit |
| Exit 776 | Yreka;Montague | 0.8 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 21 | Talent | 0.6 mi |
| Exit 24 | Phoenix | 0.4 mi |
| Exit 27 | South Medford | right at the exit |
| Exit 33 | Central Point | 0.3 mi |
| Exit 48 | City of Rogue River | right at the exit |
| Exit 55 | Redwood Highway;Ocean Beaches;Crescent City | 0.4 mi |
| Exit 58 | Redwood Highway;Grants Pass;City Center | 0.4 mi |
| Exit 98 | Canyonville;Days Creek | right at the exit |
| Exit 106 | Weaver Road | 1.0 mi |
| Exit 108 | Myrtle Creek | 0.7 mi |
| Exit 124 | City Center;Diamond Lake | right at the exit |
| Exit 136 | Sutherlin;Elkton | 0.3 mi |
| Exit 174 | Cottage Grove;Dorena Lake | right at the exit |
| Exit 182 | Creswell | 0.3 mi |
| Exit 192 | University of Oregon;Downtown Eugene | 0.9 mi |
| Exit 194A | Springfield;McKenzie River | 0.8 mi |
| Exit 195A-B | Randy Pape Beltway West | 0.3 mi |
| Exit 228 | Lebanon;Corvallis | 0.3 mi |
| Exit 234 | Fair-Expo;Knox Butte | 0.6 mi |
| Exit 234A | Fair-Expo;Knox Butte | 0.7 mi |
| Exit 252 | Kuebler Boulevard | 1.5 mi |
| Exit 253 | Detroit Lake;Bend | 0.5 mi |
| Exit 256 | Silverton | right at the exit |
| Exit 258 | Portland Road | 0.5 mi |
| Exit 260 | Keizer | 1.3 mi |
| Exit 260A | Salem Parkway | right at the exit |
| Exit 260B | Keizer | 0.4 mi |
| Exit 263 | Brooks;Gervais | right at the exit |
| Exit 271 | Woodburn;Silverton | right at the exit |
| Exit 278 | Aurora | right at the exit |
| Exit 286 | Elligsen Road;Boones Ferry Road | right at the exit |
| Exit 291 | Carman Drive | 0.4 mi |
| Exit 293 | Haines Street | 0.5 mi |
| Exit 295 | Taylors Ferry Road | 0.5 mi |
| Exit 296A | Barbur Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 299A | Lake Oswego | right at the exit |
| Exit 299B | right at the exit | |
| Exit 304 | Rosa Parks Way | 0.9 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.