112 exits on I-94 have a Starbucks, spread across Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, North Dakota, Wisconsin. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Starbucks at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 8A | Grand Avenue | 0.3 mi |
| Exit 8B | Grand Avenue | 0.4 mi |
| Exit 11A | Belvidere Road | 1.2 mi |
| Exit 16 | Rockland Road | 1.6 mi |
| Exit 21 | Half Day Road | 1.4 mi |
| Exit 25A | Lake-Cook Road | 1.6 mi |
| Exit 29 | right at the exit | |
| Exit 30A | Dundee Road | right at the exit |
| Exit 30B | Dundee Road East | right at the exit |
| Exit 31 | East Tower Road | 1.2 mi |
| Exit 33A | West Willow Road | right at the exit |
| Exit 33B | Willow Road East | right at the exit |
| Exit 34A | Skokie Road | 0.6 mi |
| Exit 34B | Lake Avenue West | right at the exit |
| Exit 35 | Old Orchard Road | 0.4 mi |
| Exit 37A | Dempster Street | 0.6 mi |
| Exit 37B | Dempster Street | 0.6 mi |
| Exit 39A | Touhy Avenue West | 0.3 mi |
| Exit 39B | Touhy Avenue East | 0.7 mi |
| Exit 41A | Caldwell Avenue | 0.9 mi |
| Exit 42 | Foster Avenue | right at the exit |
| Exit 43A | Wilson Avenue | 0.9 mi |
| Exit 43B | Edens/Kennedy Junction | 0.4 mi |
| Exit 61B | 87th Street;87th Street Crash Investigation Site | right at the exit |
| Exit 73A | 159th Street | 1.3 mi |
| Exit 73B | 159th Street | 1.2 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 19 | Portage;Port of Indiana | 0.3 mi |
| Exit 26A | Chesterton;Valparaiso | 0.5 mi |
| Exit 26B | Indiana Dunes;Recreation Areas | 0.6 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 23 | Stevensville | 0.5 mi |
| Exit 23A | Red Arrow Hwy SOUTH;Stevensville | 0.4 mi |
| Exit 23B | St Joseph;Benton Harbor;Red Arrow Hwy NORTH | right at the exit |
| Exit 60 | Paw Paw;Lawton | right at the exit |
| Exit 72 | Oshtemo | right at the exit |
| Exit 74A | Three Rivers | 1.8 mi |
| Exit 74B | Grand Rapids | 1.7 mi |
| Exit 98A | Sturgis | 0.3 mi |
| Exit 98B | Battle Creek | 0.5 mi |
| Exit 100 | Battle Creek | 1.8 mi |
| Exit 108 | Fort Wayne;Lansing | 1.8 mi |
| Exit 138 | Lansing;Jackson | right at the exit |
| Exit 139 | Downtown Jackson;Cooper St | 1.3 mi |
| Exit 142 | Hudson | 1.5 mi |
| Exit 159 | Chelsea;Manchester | right at the exit |
| Exit 180A | Toledo | 0.8 mi |
| Exit 180B | Ann Arbor | 0.7 mi |
| Exit 190 | Belleville Road | 0.3 mi |
| Exit 197 | Vining Road | 1.2 mi |
| Exit 198-199 | Metro Airport;Merriman Road;Middle Belt Road | 0.6 mi |
| Exit 206 | Oakwood Boulevard | 0.5 mi |
| Exit 210 | Michigan Avenue;Wyoming Avenue | 0.4 mi |
| Exit 215A | Downtown;Detroit | 0.3 mi |
| Exit 215B | Southfield | 0.3 mi |
| Exit 223 | Cadieux Road | 1.3 mi |
| Exit 225 | 8 Mile Road;Vernier Road | 0.6 mi |
| Exit 227 | 9 Mile Road | 0.5 mi |
| Exit 230 | 12 Mile Road | 0.5 mi |
| Exit 232 | Little Mack Avenue | right at the exit |
| Exit 240A | Selfridge ANG | 0.4 mi |
| Exit 240B | Utica | 0.4 mi |
| Exit 243 | New Baltimore;Algonac | 0.4 mi |
| Exit 266 | Marysville | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1A | Moorhead | right at the exit |
| Exit 1B | 20th Street | 0.7 mi |
| Exit 30 | Boone Avenue | 1.0 mi |
| Exit 31 | 1.0 mi | |
| Exit 34 | Shingle Creek Parkway | 1.3 mi |
| Exit 100 | Alexandria | 2.0 mi |
| Exit 103 | Alexandria;Glenwood | 0.4 mi |
| Exit 194 | Monticello | 0.3 mi |
| Exit 201 | 0.3 mi | |
| Exit 207A-B | Elk River;Rogers | 0.3 mi |
| Exit 213 | Maple Grove Parkway | 0.3 mi |
| Exit 216 | South | 0.3 mi |
| Exit 231B | Lyndale Avenue;Hennepin Avenue | 0.3 mi |
| Exit 238 | Snelling Avenue | 0.3 mi |
| Exit 239A | Hamline Avenue | right at the exit |
| Exit 239B | Lexington Parkway | 0.8 mi |
| Exit 244 | 0.7 mi | |
| Exit 245 | White Bear Avenue | right at the exit |
| Exit 249 | 1.1 mi | |
| Exit 251 | Keats Avenue;Woodbury Drive | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 59 | 30th Avenue West | 0.3 mi |
| Exit 157 | Divide Avenue | 0.3 mi |
| Exit 159 | Bismarck;Minot | right at the exit |
| Exit 350 | 25th Street | 1.1 mi |
| Exit 351 | Downtown | 0.8 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 2 | Hudson;Carmichael Road | right at the exit |
| Exit 3 | River Falls | 1.1 mi |
| Exit 4 | Somerset | 2.0 mi |
| Exit 41 | Menomonie;Barron | 0.5 mi |
| Exit 65 | Eau Claire;Mondovi | 1.3 mi |
| Exit 70 | Eau Claire;Superior | 0.8 mi |
| Exit 143 | Tomah;Necedah | 0.4 mi |
| Exit 240 | 1.3 mi | |
| Exit 267 | Watertown;Johnson Creek | 0.3 mi |
| Exit 282 | Dousman;Oconomowoc | 0.5 mi |
| Exit 283 | Sawyer Road | 1.6 mi |
| Exit 287 | Hartland;Wales | right at the exit |
| Exit 293 | Waukesha;Pewaukee | 0.3 mi |
| Exit 293C | 1.0 mi | |
| Exit 297 | Barker Road;Bluemound Road | 0.6 mi |
| Exit 301A | Moorland Road South | 0.5 mi |
| Exit 304 | Mayfair Road;108th Street | right at the exit |
| Exit 305A-B | Chicago;Fond du Lac | 0.5 mi |
| Exit 306 | 84th Street | 0.7 mi |
| Exit 308C | 1.0 mi | |
| Exit 310A | 13th Street | 0.3 mi |
| Exit 310C | 0.6 mi | |
| Exit 310B | Green Bay | right at the exit |
| Exit 314A | Holt Avenue | 0.7 mi |
| Exit 316-319 | Layton Avenue;College Avenue | 0.8 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.