99 exits on I-20 have a Starbucks, spread across Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Starbucks at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 71A | Moundville | 0.4 mi |
| Exit 71B | Tuscaloosa | 0.4 mi |
| Exit 108 | Academy Drive | right at the exit |
| Exit 120 | 20th Street;Ensley Avenue | 0.9 mi |
| Exit 121 | Bush Boulevard;Ensley | 1.0 mi |
| Exit 130A | 1st Avenue North | 1.2 mi |
| Exit 132B | Montevallo Road | 0.5 mi |
| Exit 135 | Old Leeds Road | 1.2 mi |
| Exit 158 | Ashville;Pell City | right at the exit |
| Exit 185 | Oxford;Anniston | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 11 | Bremen;Carrollton | 0.6 mi |
| Exit 19 | Temple;Carrollton | 0.5 mi |
| Exit 34 | Douglasville | right at the exit |
| Exit 36 | Chapel Hill Road | right at the exit |
| Exit 58A | Capital Avenue;Downtown | 0.7 mi |
| Exit 82 | Conyers;Monroe | 0.3 mi |
| Exit 114 | Madison;Eatonton | right at the exit |
| Exit 130 | Greensboro;Eatonton | 0.3 mi |
| Exit 190 | Grovetown | 0.4 mi |
| Exit 194 | Belair Road;Dyess Parkway | right at the exit |
| Exit 196 | Bobby Jones Expressway;Walton Way Extension | 0.4 mi |
| Exit 199 | Augusta | right at the exit |
| Exit 200 | Augusta | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 10 | Pines Road | right at the exit |
| Exit 22 | Airline Drive | right at the exit |
| Exit 81 | 1.3 mi | |
| Exit 83 | 1.5 mi | |
| Exit 84 | right at the exit | |
| Exit 118A | Columbia | 0.8 mi |
| Exit 118B | Bastrop | 0.5 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1C | ERDC-WES | 0.4 mi |
| Exit 36 | Springridge Road | right at the exit |
| Exit 54 | Puckett;Raleigh | right at the exit |
| Exit 154A | Butler, Alabama | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 5 | Edgefield;Johnston | 0.8 mi |
| Exit 11 | Bettis Academy Road;Graniteville | 0.4 mi |
| Exit 51 | Longs Pond Road;Gilbert | 0.3 mi |
| Exit 61 | Lexington;West Columbia | right at the exit |
| Exit 76 | Charleston;Charlotte | 1.5 mi |
| Exit 76A | Charlotte;Charleston | 1.6 mi |
| Exit 76B | Alpine Road | 1.6 mi |
| Exit 82 | Spears Creek Church Road;Pontiac | right at the exit |
| Exit 98 | Camden;Rembert | right at the exit |
| Exit 141A | Fayetteville | 1.1 mi |
| Exit 141B | Savannah | 0.5 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 42 | Carlsbad;Fort Stockton | 0.5 mi |
| Exit 44 | Collie Road | 1.9 mi |
| Exit 121 | Odessa | 1.3 mi |
| Exit 135 | Cottong Flat Road;Garfield Street | 0.9 mi |
| Exit 136 | Lamesa;Rankin | right at the exit |
| Exit 176 | Andrews | 0.8 mi |
| Exit 177 | San Angelo;Lamesa | right at the exit |
| Exit 244 | Sweetwater;San Angelo | right at the exit |
| Exit 245 | Arizona Avenue | 0.7 mi |
| Exit 286B | 1.3 mi | |
| Exit 288 | Albany | 0.4 mi |
| Exit 300 | Clyde | 1.0 mi |
| Exit 301 | Cherry Lane | right at the exit |
| Exit 408 | Granbury;Cleburne | right at the exit |
| Exit 409 | Santa Fe Drive;Clear Lake Road | right at the exit |
| Exit 412 | Frontage Road | 0.3 mi |
| Exit 413 | Hudson Oaks Drive;Lakeshore Drive | 0.3 mi |
| Exit 418 | Willow Park;Ranch House Road | right at the exit |
| Exit 420 | Aledo | 1.8 mi |
| Exit 429A | Granbury | 0.6 mi |
| Exit 429B | Winscott Road | 0.7 mi |
| Exit 431 | Bryant Irvin Road | 0.3 mi |
| Exit 434A | Granbury Road;South Drive | 0.3 mi |
| Exit 439 | Campus Drive | 0.9 mi |
| Exit 440A | Wichita Street | right at the exit |
| Exit 440B | Forest Hill Drive | right at the exit |
| Exit 449B | Cooper Street;UT Arlington | 0.4 mi |
| Exit 451 | Collins Street | right at the exit |
| Exit 453A | Dallas Fort Worth Airport | 0.6 mi |
| Exit 453B | 1.1 mi | |
| Exit 455A | President George Bush Turnpike | 0.9 mi |
| Exit 455B | Lake Ridge Parkway | 0.7 mi |
| Exit 456 | Carrier Parkway;Robinson Road | 0.5 mi |
| Exit 457 | Belt Line Road | 1.4 mi |
| Exit 457A | Belt Line Road | 0.5 mi |
| Exit 457B | Dechman Drive | 1.0 mi |
| Exit 458 | Mountain Creek Parkway | 1.9 mi |
| Exit 464A | Dallas | 0.5 mi |
| Exit 464B | Cleburne | 0.3 mi |
| Exit 464C | Kirnwood Drive;Westmoreland Road | 0.3 mi |
| Exit 465 | Hampton Road;Wheatland Road | right at the exit |
| Exit 468 | Houston School Road;University Hills Boulevard | 1.1 mi |
| Exit 498 | right at the exit | |
| Exit 499A | 0.9 mi | |
| Exit 499B | Rose Hill Road | 1.1 mi |
| Exit 501 | Terrell;Kaufman | right at the exit |
| Exit 503 | Wilson Road | 1.8 mi |
| Exit 556 | Lindale;Mineola;Tyler | 0.4 mi |
| Exit 557 | Jim Hogg Road | 0.9 mi |
| Exit 571A | Tyler | right at the exit |
| Exit 595 | Downtown Longview;Estes Parkway;East Texas Regional Airport | 0.3 mi |
| Exit 595A | Estes Parkway;East Texas Regional Airport | 0.4 mi |
| Exit 595B | Longview | right at the exit |
| Exit 596 | Longview;Carthage | 0.7 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.