249 exits on I-10 have a Starbucks, spread across Alabama, Arizona, California, Florida, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Texas. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Starbucks at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 17A-B | Dauphin Island;Tillmans Corner | 0.4 mi |
| Exit 35 | Daphne-Fairhope;Spanish Fort | right at the exit |
| Exit 35A | Daphne-Fairhope;Spanish Fort | 0.6 mi |
| Exit 35B | Daphne-Fairhope;Spanish Fort | right at the exit |
| Exit 38 | Spanish Fort;Daphne | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 17 | Parker;Yuma | right at the exit |
| Exit 114 | Buckeye | 1.9 mi |
| Exit 120 | Verrado Way | right at the exit |
| Exit 121 | Jackrabbit Trail | 1.3 mi |
| Exit 128 | Litchfield Road | right at the exit |
| Exit 131 | Avondale Boulevard | right at the exit |
| Exit 132 | 107th Avenue | 0.6 mi |
| Exit 133A | 99th Avenue;107th Avenue | 0.3 mi |
| Exit 134 | 91st Avenue | 0.4 mi |
| Exit 135 | 83rd Avenue | 0.9 mi |
| Exit 136 | 75th Avenue | 0.5 mi |
| Exit 136A | 79th Avenue | right at the exit |
| Exit 136B | 75th Avenue | 0.5 mi |
| Exit 137 | 67th Avenue;59th Avenue | 0.5 mi |
| Exit 138 | 0.5 mi | |
| Exit 141 | 35th Avenue | 0.7 mi |
| Exit 143B | 1.3 mi | |
| Exit 144 | 7th Avenue | 0.3 mi |
| Exit 144A | 7th Avenue | 0.4 mi |
| Exit 145A | 7th Street | 0.4 mi |
| Exit 145B | 3rd Street | 0.3 mi |
| Exit 150B | 24th Street | 1.2 mi |
| Exit 157 | Elliot Road | 0.4 mi |
| Exit 158 | Warner Road | 0.3 mi |
| Exit 159 | Ray Road | 0.3 mi |
| Exit 160 | Chandler Boulevard | 1.5 mi |
| Exit 194 | Florence Boulevard | right at the exit |
| Exit 236 | Marana Road | right at the exit |
| Exit 240 | Tangerine Road | 0.3 mi |
| Exit 242 | Avra Valley Road | 1.9 mi |
| Exit 244 | Twin Peaks Road | 0.6 mi |
| Exit 246 | Cortaro Road | right at the exit |
| Exit 248 | Ina Road | 0.9 mi |
| Exit 250 | Orange Grove Road | 1.0 mi |
| Exit 252 | El Camino Del Cerro;Ruthrauff Road | 1.4 mi |
| Exit 257 | Speedway Boulevard | 0.9 mi |
| Exit 261 | 4th-6th Avenue | 0.5 mi |
| Exit 263 | Ajo Way;Kino Parkway | 0.7 mi |
| Exit 263A | Kino Parkway South;Tucson International Airport | right at the exit |
| Exit 263B | 0.5 mi | |
| Exit 279 | Wentworth Road;Colossal Cave Road | 1.7 mi |
| Exit 304 | Ocotillo | 0.6 mi |
| Exit 340 | Rex Allen Drive;Fort Grant Road | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1A | 4th Street;5th Street | right at the exit |
| Exit 1C | Cloverfield Boulevard;26th Street | right at the exit |
| Exit 2 | Centinela Avenue;Pico Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 3A | Sacramento | 0.4 mi |
| Exit 3B | Long Beach | 0.3 mi |
| Exit 4 | National Boulevard;Overland Avenue | right at the exit |
| Exit 5 | National Boulevard | right at the exit |
| Exit 6 | Robertson Boulevard;Century City;Beverly Hills;Museum of Tolerance | 0.3 mi |
| Exit 7B | Fairfax Avenue | 0.8 mi |
| Exit 9 | Crenshaw Boulevard | 0.4 mi |
| Exit 13 | San Pedro;Downtown | 0.5 mi |
| Exit 15A | Central Avenue | right at the exit |
| Exit 15B | Alameda Street | right at the exit |
| Exit 16A | Santa Fe Avenue | 0.6 mi |
| Exit 19 | University of Southern California Health Sciences Campus | 0.3 mi |
| Exit 19B | Santa Monica;Santa Ana | 0.3 mi |
| Exit 19C | Soto Street | 0.5 mi |
| Exit 20A | City Terrace Drive | 1.5 mi |
| Exit 22 | Fremont Avenue | 0.8 mi |
| Exit 24 | New Avenue | 0.6 mi |
| Exit 26B | Rosemead Boulevard | right at the exit |
| Exit 27 | Baldwin Avenue | 0.8 mi |
| Exit 28 | Santa Anita Avenue | 0.6 mi |
| Exit 29B | Valley Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 29C | Peck Road North | right at the exit |
| Exit 30 | Garvey Avenue;Durfee Avenue | 0.8 mi |
| Exit 31A | San Gabriel River Freeway | 0.8 mi |
| Exit 31B | Frazier Street | 0.5 mi |
| Exit 31C | Frazier Street | 0.4 mi |
| Exit 32A | Baldwin Park Boulevard | right at the exit |
| Exit 33 | Puente Avenue | right at the exit |
| Exit 34 | Pacific Avenue;West Covina Parkway | 0.6 mi |
| Exit 36 | Azusa Avenue | 1.0 mi |
| Exit 37B | Barranca Street | right at the exit |
| Exit 38A | Grand Avenue | 1.0 mi |
| Exit 40 | Via Verde | 1.3 mi |
| Exit 41 | Kellogg Drive;California Poly University | 0.7 mi |
| Exit 42A | Orange Freeway | 0.6 mi |
| Exit 42B | Corona | 0.8 mi |
| Exit 43 | Fairplex Drive | right at the exit |
| Exit 44 | Dudley Street | right at the exit |
| Exit 45 | Orange Grove Avenue;Garey Avenue | 0.7 mi |
| Exit 45B | Garey Avenue | 0.4 mi |
| Exit 46 | Towne Avenue | 0.8 mi |
| Exit 47 | Indian Hill Boulevard | right at the exit |
| Exit 48 | Monte Vista Avenue | 1.4 mi |
| Exit 49 | Central Avenue | right at the exit |
| Exit 50 | Mount Baldy | right at the exit |
| Exit 51 | Ontario;Upland | 1.3 mi |
| Exit 55A | Holt Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 56 | Haven Avenue | right at the exit |
| Exit 58 | Barstow;San Diego | 0.9 mi |
| Exit 58A | Barstow;Las Vegas | 0.5 mi |
| Exit 61 | Cherry Avenue | 0.3 mi |
| Exit 64 | Sierra Avenue | right at the exit |
| Exit 69 | Pepper Avenue | right at the exit |
| Exit 70B | 9th Street | right at the exit |
| Exit 71 | Mount Vernon Avenue | 1.1 mi |
| Exit 73B | Waterman Avenue North | right at the exit |
| Exit 77A | Alabama Street | right at the exit |
| Exit 80 | University Street | 0.5 mi |
| Exit 81 | Ford Street | 0.3 mi |
| Exit 82 | Wabash Avenue | 1.0 mi |
| Exit 83 | Yucaipa Boulevard | right at the exit |
| Exit 86 | Rest Area | 1.5 mi |
| Exit 88 | Calimesa Boulevard | right at the exit |
| Exit 89 | Singleton Road | 0.9 mi |
| Exit 90 | Cherry Valley Boulevard | right at the exit |
| Exit 91 | Rest Area | 1.3 mi |
| Exit 92 | Oak Valley Parkway | 1.6 mi |
| Exit 93 | Riverside | 1.3 mi |
| Exit 94 | Beaumont Avenue | right at the exit |
| Exit 96 | Highland Springs Avenue | right at the exit |
| Exit 98 | Sunset Avenue | 0.5 mi |
| Exit 99 | 22nd Street;Downtown | right at the exit |
| Exit 103 | Malki Road | 0.5 mi |
| Exit 104 | Morongo Trail | right at the exit |
| Exit 126 | Date Palm Drive | 0.3 mi |
| Exit 130 | Bob Hope Drive | right at the exit |
| Exit 134 | Cook Street | right at the exit |
| Exit 137 | Washington Street | right at the exit |
| Exit 139 | Jefferson Street | 0.6 mi |
| Exit 142 | Monroe Street | right at the exit |
| Exit 143 | Jackson Street | 0.3 mi |
| Exit 144 | Golf Center Parkway | right at the exit |
| Exit 145 | 0.3 mi | |
| Exit 239 | Lovekin Boulevard | right at the exit |
| Exit 240 | 7th Street | right at the exit |
| Exit 241 | Intake Boulevard | 1.0 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 5 | 1.2 mi | |
| Exit 7A | Naval Air Station Pensacola;Pine Forest Road | 0.9 mi |
| Exit 85 | DeFuniak Springs;Freeport | 0.3 mi |
| Exit 203 | Thomasville Road;Capital Circle Northeast | right at the exit |
| Exit 283 | Live Oak;Jasper | right at the exit |
| Exit 336 | Macclenny;Maxville | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 34A | Gulfport;Airport | 0.4 mi |
| Exit 34B | Hattiesburg | 0.4 mi |
| Exit 46A-C | Biloxi;Keesler Air Force Base | 0.6 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 68 | right at the exit | |
| Exit 140 | Avenida de Mesilla | 0.4 mi |
| Exit 142 | Main Street;University Avenue | 0.6 mi |
| Exit 144 | Las Cruces;Albuquerque | 1.9 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.