112 exits on I-55 have a McDonald's, spread across Arkansas, Illinois, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "McDonald's at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 3A | Mound City Road | 1.0 mi |
| Exit 3B | Broadway Boulevard | 0.7 mi |
| Exit 4 | Dr Martin Luther King Jr Drive | right at the exit |
| Exit 7 | Missouri Street | 0.3 mi |
| Exit 10 | Marion;Sunset;Wynne | right at the exit |
| Exit 63 | Blytheville | right at the exit |
| Exit 67 | Blytheville | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 3A | Louisville;Saint Clair Avenue | 1.4 mi |
| Exit 11 | Collinsville;Edwardsville | right at the exit |
| Exit 15A | Collinsville | 1.4 mi |
| Exit 17 | Saint Jacob;Highland | 1.3 mi |
| Exit 18 | Troy | 0.4 mi |
| Exit 30 | Alton;Greenville | right at the exit |
| Exit 52 | Gillespie;Litchfield | 0.7 mi |
| Exit 88 | Chatham | 2.0 mi |
| Exit 90 | Toronto Road | right at the exit |
| Exit 92A-B | Springfield | 1.2 mi |
| Exit 94 | Stevenson Drive;East Lake Drive | right at the exit |
| Exit 96B | South Grand Avenue | 0.9 mi |
| Exit 98A | Decatur | 0.5 mi |
| Exit 98B | Clear Lake Avenue | 0.6 mi |
| Exit 100A | Clinton | 0.6 mi |
| Exit 100B | Sangamon Avenue | 0.6 mi |
| Exit 105 | Sherman | 0.7 mi |
| Exit 109 | Williamsville;Petersburg | 0.5 mi |
| Exit 126 | Lincoln;Mason City | 1.6 mi |
| Exit 127 | Peoria;Hartsburg | 1.8 mi |
| Exit 145 | McLean;Heyworth | right at the exit |
| Exit 157 | 1.7 mi | |
| Exit 160 | Market Street;Pekin | 0.3 mi |
| Exit 163 | Peoria | 1.4 mi |
| Exit 164 | Rockford | 1.3 mi |
| Exit 165B | North Main Street | 0.6 mi |
| Exit 187 | Chenoa;El Paso | 0.4 mi |
| Exit 197 | Pontiac;Flanagan | 1.5 mi |
| Exit 220 | Morris;Dwight | 0.3 mi |
| Exit 247 | Bluff Road | 1.4 mi |
| Exit 248 | Joliet;Morris | right at the exit |
| Exit 250A | Indiana | 1.8 mi |
| Exit 250B | Iowa | 1.6 mi |
| Exit 253 | Shorewood;Joliet | right at the exit |
| Exit 263 | Weber Road | 0.3 mi |
| Exit 271A | South Lemont Road | 1.4 mi |
| Exit 271B | Lemont Road North | 1.5 mi |
| Exit 274 | Kingery Road | 1.2 mi |
| Exit 283 | Harlem Avenue | 0.7 mi |
| Exit 285 | Central Avenue | 1.0 mi |
| Exit 286 | Cicero Avenue | 0.7 mi |
| Exit 288 | Kedzie Avenue | 0.7 mi |
| Exit 289 | California Avenue | 1.5 mi |
| Exit 292B | Indiana | 0.5 mi |
| Exit 293D | Martin Luther King Drive | 0.3 mi |
| Exit 293B | Indiana | 1.2 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 26 | Springfield;Ponchatoula | 0.4 mi |
| Exit 31 | Albany;Hammond | 0.4 mi |
| Exit 32 | Wardline Road;University Avenue | 1.2 mi |
| Exit 46 | Montpelier;Amite City | right at the exit |
| Exit 61 | Liverpool / Kentwood | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 13 | right at the exit | |
| Exit 17 | 1.5 mi | |
| Exit 18 | right at the exit | |
| Exit 40 | Downtown Brookhaven | 0.3 mi |
| Exit 44 | 0.8 mi | |
| Exit 46 | 0.8 mi | |
| Exit 61 | Hazlehurst;Fayette | 0.5 mi |
| Exit 72 | Crystal Springs North;Utica | 0.4 mi |
| Exit 85 | Byram | 0.3 mi |
| Exit 96C | Fortification Street | 0.9 mi |
| Exit 98B | Carthage | 1.1 mi |
| Exit 99 | Meadowbrook Road;Northside Drive East | 1.6 mi |
| Exit 102 | Adkins Boulevard;Beasley Road | 0.3 mi |
| Exit 102B | Adkins Boulevard;Beasley Road | 0.3 mi |
| Exit 105A | Parkway South | 0.6 mi |
| Exit 119 | Canton;Flora | right at the exit |
| Exit 185 | Greenwood;Winona | 0.4 mi |
| Exit 206 | Grenada;Greenwood | 1.1 mi |
| Exit 243A | Batesville;Oxford | 1.4 mi |
| Exit 246 | North Batesville | right at the exit |
| Exit 252 | Sardis;Sardis Dam | right at the exit |
| Exit 265 | Senatobia;Holly Springs | 0.3 mi |
| Exit 280 | Hermando | 0.3 mi |
| Exit 287 | Church Road ;Southaven; Horn Lake | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 17A | Caruthersville;Dyersbur Tennessee | 1.6 mi |
| Exit 17B | Hayti;Kennett | 1.3 mi |
| Exit 19 | Hayti;Caruthersville | 0.4 mi |
| Exit 32 | Portageville | right at the exit |
| Exit 66A | Chicago | 1.4 mi |
| Exit 66B | Dexter;Poplar Bluff | 1.0 mi |
| Exit 67 | Sikeston;Bertrand | right at the exit |
| Exit 80 | Diehlstadt;Benton | 0.3 mi |
| Exit 96 | Cape Girardeau;Gordonville | right at the exit |
| Exit 102 | East Main Street;La Salle Avenue | 1.7 mi |
| Exit 129 | Perryville | right at the exit |
| Exit 157 | Bloomsdale | right at the exit |
| Exit 174B | Farmington;Poplar Bluff | 0.7 mi |
| Exit 175 | Hillsboro;Festus | right at the exit |
| Exit 180 | Pevely | right at the exit |
| Exit 185 | Antonia;Barnhart | 0.6 mi |
| Exit 190 | Richardson Road | right at the exit |
| Exit 195 | Butler Hill Road | 1.5 mi |
| Exit 196 | Kansas City;Chicago | 0.6 mi |
| Exit 200 | Union Road | 0.5 mi |
| Exit 201A | Bayless Avenue | right at the exit |
| Exit 201B | Weber Road | 0.7 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 2 | Whitehaven;Capleville;Shelby Drive | 0.4 mi |
| Exit 2A | Shelby Drive;Capleville | 0.3 mi |
| Exit 2B | Shelby Drive;Whitehaven | 0.4 mi |
| Exit 5 | Graceland;Brooks Road | 0.5 mi |
| Exit 7 | 1.1 mi | |
| Exit 8 | Horn Lake Road | 1.2 mi |
| Exit 9 | Mallory Avenue | 1.3 mi |
| Exit 10 | South Parkway | 1.3 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.