65 exits on I-20 have a Dunkin', spread across Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Dunkin' at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 73 | McFarland Boulevard | 0.3 mi |
| Exit 76 | East Tuscaloosa; Cottondale | 1.6 mi |
| Exit 77 | Buttermilk Road | 0.4 mi |
| Exit 100 | Lake View | 0.3 mi |
| Exit 123 | Arkadelphia Road | 0.6 mi |
| Exit 124A | 6th Avenue North;Downtown | 1.1 mi |
| Exit 144A | Leeds | 0.4 mi |
| Exit 188 | Oxford;Anniston | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 11 | Bremen;Carrollton | 0.4 mi |
| Exit 24 | Carrollton;Villa Rica | 0.4 mi |
| Exit 26 | Liberty Road;Villa Rica | 0.8 mi |
| Exit 34 | Douglasville | right at the exit |
| Exit 37 | Fairburn Road;Douglasville | right at the exit |
| Exit 54 | Langhorn Street | 0.5 mi |
| Exit 60 | Moreland Avenue | 0.5 mi |
| Exit 65 | Candler Road;Decatur | right at the exit |
| Exit 66 | Columbia Drive | 0.9 mi |
| Exit 67 | Wesley Chapel Road;Snapfinger Road;Atlanta Airport;Macon;Greenville;Chattanooga | 0.7 mi |
| Exit 68 | Wesley Chapel Road;Snapfinger Road | 1.2 mi |
| Exit 71 | Panola Road | 0.4 mi |
| Exit 84 | Salem Road | 0.5 mi |
| Exit 88 | Almon Road;Porterdale | right at the exit |
| Exit 92 | Alcovy Road;Covington Municipal Airport | 0.6 mi |
| Exit 93 | Hazelbrand Road | 0.9 mi |
| Exit 113 | Madison;Monticello | 1.2 mi |
| Exit 114 | Madison;Eatonton | 0.6 mi |
| Exit 172 | Thomson;Washington | 0.5 mi |
| Exit 183 | Appling;Harlem | 0.8 mi |
| Exit 195 | Wheeler Road | 0.9 mi |
| Exit 199 | Augusta | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 17B | Alexandria | 1.3 mi |
| Exit 19B | Traffic Street | 0.3 mi |
| Exit 33 | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 48 | Pearl | right at the exit |
| Exit 129 | Lost Gap;Meehan | right at the exit |
| Exit 130 | Laurel; New Orleans | 1.2 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 5 | Edgefield;Johnston | 0.4 mi |
| Exit 11 | Bettis Academy Road;Graniteville | 0.3 mi |
| Exit 55 | Lexington;Red Bank;Swansea | 0.4 mi |
| Exit 55A | Pelion | 0.5 mi |
| Exit 55B | Lexington | 0.7 mi |
| Exit 61 | Lexington;West Columbia | 1.8 mi |
| Exit 64A | Columbia | 0.8 mi |
| Exit 65 | Broad River Road | 0.7 mi |
| Exit 71 | North Main Street | right at the exit |
| Exit 72 | Farrow Road | 0.9 mi |
| Exit 80 | Clemson Road | right at the exit |
| Exit 116 | Sumter;Bishopville | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 77 | South Colorado Street | 1.3 mi |
| Exit 79 | 1.1 mi | |
| Exit 108 | Moss Avenue;Meteor Crater | right at the exit |
| Exit 135 | Cottong Flat Road;Garfield Street | 0.9 mi |
| Exit 136 | Lamesa;Rankin | 0.3 mi |
| Exit 176 | Andrews | right at the exit |
| Exit 177 | San Angelo;Lamesa | 0.9 mi |
| Exit 405 | Ric Williamson Memorial Highway;Old Brock Road | 0.9 mi |
| Exit 406 | South Bowie Drive;Old Dennis Road | 0.4 mi |
| Exit 407 | right at the exit | |
| Exit 425 | Markum Ranch Road | right at the exit |
| Exit 426 | 1.1 mi | |
| Exit 445 | Green Oaks Boulevard;Little Road | 0.3 mi |
| Exit 451 | Collins Street | 0.4 mi |
| Exit 460 | Clark Road | 1.5 mi |
| Exit 587 | Kilgore;White Oak | right at the exit |
| Exit 589A | Kilgore | 1.7 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.