225 exits on I-20 have a Chevron, spread across Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Chevron at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1 | Cuba;Demopolis | right at the exit |
| Exit 17 | Livingston; Boyd | right at the exit |
| Exit 32 | Boligee | right at the exit |
| Exit 45 | Union | right at the exit |
| Exit 62 | Fosters | 0.6 mi |
| Exit 71A | Moundville | 0.8 mi |
| Exit 71B | Tuscaloosa | 0.7 mi |
| Exit 73 | McFarland Boulevard | right at the exit |
| Exit 76 | East Tuscaloosa; Cottondale | 1.4 mi |
| Exit 77 | Buttermilk Road | 1.3 mi |
| Exit 100 | Lake View | 0.6 mi |
| Exit 108 | Academy Drive | right at the exit |
| Exit 110 | Alabama Adventure Parkway | 1.1 mi |
| Exit 112 | 18th Street;19th Street | right at the exit |
| Exit 113 | 18th Avenue | right at the exit |
| Exit 115 | Allison-Bonnett Memorial Drive | 1.3 mi |
| Exit 119B | Avenue I | 0.9 mi |
| Exit 120 | 20th Street;Ensley Avenue | right at the exit |
| Exit 121 | Bush Boulevard;Ensley | 0.8 mi |
| Exit 123 | Arkadelphia Road | right at the exit |
| Exit 124A | 6th Avenue North;Downtown | 1.5 mi |
| Exit 124B | Montgomery | 1.1 mi |
| Exit 124C | Huntsville | 0.7 mi |
| Exit 124D | 17th Street North;Downtown | 1.2 mi |
| Exit 126A | Carraway Boulevard;Downtown | 1.3 mi |
| Exit 128 | Tallapoosa Street | 1.7 mi |
| Exit 129 | Airport Boulevard | 1.0 mi |
| Exit 130 | 0.6 mi | |
| Exit 130A | 1st Avenue North | right at the exit |
| Exit 130B | 1st Avenue South | 0.3 mi |
| Exit 132 | Montevallo Road | 0.4 mi |
| Exit 132A | Oporto-Madrid Boulevard | 1.2 mi |
| Exit 132B | Montevallo Road | 0.7 mi |
| Exit 133 | Kilgore Memorial Drive | 0.6 mi |
| Exit 135 | Old Leeds Road | 1.4 mi |
| Exit 136 | Montgomery;Tuscaloosa;Gadsden | 1.9 mi |
| Exit 140 | Leeds | 0.3 mi |
| Exit 144B | Moody;Odenville | right at the exit |
| Exit 156 | Eden;Pell City;Odenville | right at the exit |
| Exit 162 | Riverside;Pell City | right at the exit |
| Exit 165 | Embry;Lincoln | right at the exit |
| Exit 185 | Oxford;Anniston | 0.7 mi |
| Exit 188 | Oxford;Anniston | right at the exit |
| Exit 199 | Heflin;Hollins | right at the exit |
| Exit 205 | Ranburne | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 11 | Inner Loop Expressway | 1.1 mi |
| Exit 13 | Monkhouse Drive | right at the exit |
| Exit 14 | Jewella Avenue | 1.5 mi |
| Exit 20A | Hamilton Road;DiamondJacks Boulevard | right at the exit |
| Exit 23 | Industrial Drive;Barksdale AFB | right at the exit |
| Exit 26 | Texarkana | 0.6 mi |
| Exit 47 | Sibley;Minden | 0.3 mi |
| Exit 67 | Arcadia;Homer | 1.0 mi |
| Exit 81 | 0.3 mi | |
| Exit 83 | 1.5 mi | |
| Exit 84 | 0.3 mi | |
| Exit 85 | right at the exit | |
| Exit 86 | 1.3 mi | |
| Exit 101 | right at the exit | |
| Exit 113 | 1.5 mi | |
| Exit 114 | Thomas Road | 0.4 mi |
| Exit 115 | Stella Street;Mill Street | 0.3 mi |
| Exit 116A | Fifth Street | 1.9 mi |
| Exit 117A | Hall Street | 1.9 mi |
| Exit 117B | Texas Avenue;18th Street | 1.5 mi |
| Exit 117C | Civic Center | 1.5 mi |
| Exit 118A | Columbia | 1.8 mi |
| Exit 118A-B | Bastrop;Columbia | 1.7 mi |
| Exit 118B | Bastrop | 1.1 mi |
| Exit 120 | Monroe Airport | 0.3 mi |
| Exit 138 | Archibald;Rayville | right at the exit |
| Exit 153 | Winnsboro;Delhi | right at the exit |
| Exit 157 | Waverly | 0.3 mi |
| Exit 171 | 0.3 mi | |
| Exit 186 | Delta | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1A | Washington Street;Warrenton Road | 1.4 mi |
| Exit 1C | ERDC-WES | 0.3 mi |
| Exit 1B | Natchez | 0.9 mi |
| Exit 3 | Indiana Avenue | 1.0 mi |
| Exit 27 | Bolton | right at the exit |
| Exit 34 | Natchez Trace Parkway | 1.7 mi |
| Exit 35 | Clinton-Raymond Road | right at the exit |
| Exit 36 | Springridge Road | right at the exit |
| Exit 40 | Raymond | 0.6 mi |
| Exit 40A | Raymond | 0.6 mi |
| Exit 40B | Robinson Street | 0.8 mi |
| Exit 41 | North Jackson;Yazoo City | 1.4 mi |
| Exit 52 | Jackson-Evers International Airport | right at the exit |
| Exit 54 | Puckett;Raleigh | 0.5 mi |
| Exit 56 | Downtown Brandon | 0.8 mi |
| Exit 68 | Exit 68 | right at the exit |
| Exit 109 | right at the exit | |
| Exit 150 | Philadelphia; Meridian Airport | right at the exit |
| Exit 151 | James Chaney Drive | 0.6 mi |
| Exit 152 | 29th Avenue | right at the exit |
| Exit 153 | 22nd Avenue; Quitman | 1.5 mi |
| Exit 154 | Butler, Alabama;DeKalb | 0.3 mi |
| Exit 154A | Butler, Alabama | 0.8 mi |
| Exit 154B | DeKalb | right at the exit |
| Exit 156 | Jimmie Rodgers Parkway | 1.3 mi |
| Exit 160 | Russell | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 5 | Edgefield;Johnston | 0.5 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 40 | Country Club Drive | right at the exit |
| Exit 79 | 1.7 mi | |
| Exit 80 | Kermit;Fort Stockton | 1.2 mi |
| Exit 116 | Andrews;Crane | right at the exit |
| Exit 118 | Grandview Avenue | 0.8 mi |
| Exit 134 | 1.3 mi | |
| Exit 135 | Cottong Flat Road;Garfield Street | 1.1 mi |
| Exit 136 | Lamesa;Rankin | 0.6 mi |
| Exit 137 | Lamesa Road | 0.7 mi |
| Exit 137A | Lamesa Road | 0.9 mi |
| Exit 137B | Garden City;San Angelo | 0.9 mi |
| Exit 138 | Garden City;San Angelo | 0.4 mi |
| Exit 140 | Greenwood | 1.3 mi |
| Exit 143 | right at the exit | |
| Exit 215 | Texas Department of Criminal Justice;80 John Wallace Unit;Dick Ware Unit | 1.2 mi |
| Exit 216 | Snyder;Colorado City | right at the exit |
| Exit 217 | San Angelo | 0.9 mi |
| Exit 244 | Sweetwater;San Angelo | right at the exit |
| Exit 297 | 1.0 mi | |
| Exit 340 | Eastland;Gorman;De Leon | right at the exit |
| Exit 386 | Stephenville;Mineral Wells | 0.3 mi |
| Exit 397 | Brock | 0.3 mi |
| Exit 405 | Ric Williamson Memorial Highway;Old Brock Road | 1.0 mi |
| Exit 406 | South Bowie Drive;Old Dennis Road | 0.3 mi |
| Exit 407 | right at the exit | |
| Exit 415 | Mikus Rd | 1.9 mi |
| Exit 418 | Willow Park;Ranch House Road | right at the exit |
| Exit 420 | Aledo | 1.9 mi |
| Exit 435 | McCart Avenue | 0.7 mi |
| Exit 436A | Crowley Road;James Avenue | right at the exit |
| Exit 436B | Hemphill Street | 0.8 mi |
| Exit 437 | Waco;Denton | 1.3 mi |
| Exit 438 | Oak Grove Road | 1.8 mi |
| Exit 439 | Campus Drive | 1.6 mi |
| Exit 440A | Wichita Street | 1.5 mi |
| Exit 440B | Forest Hill Drive | 1.0 mi |
| Exit 441 | Anglin Drive | right at the exit |
| Exit 443 | Bowman Springs Road | 0.8 mi |
| Exit 444 | Waxahachie | 0.6 mi |
| Exit 445 | Green Oaks Boulevard;Little Road | 0.4 mi |
| Exit 447 | Park Springs Boulevard;Kelly–Elliott Road | 0.4 mi |
| Exit 448 | Bowen Road | 1.6 mi |
| Exit 451 | Collins Street | 0.8 mi |
| Exit 453A | Dallas Fort Worth Airport | 1.0 mi |
| Exit 453B | 1.2 mi | |
| Exit 460 | Clark Road | 1.6 mi |
| Exit 461 | Cedar Ridge Drive | 1.2 mi |
| Exit 462 | Duncanville Road;North Main Street | 0.9 mi |
| Exit 463 | Cockrell Hill Road;Camp Wisdom Road | right at the exit |
| Exit 463B | Westmoreland Road;Kirnwood Drive | right at the exit |
| Exit 464A | Dallas | 0.4 mi |
| Exit 464B | Cleburne | 0.5 mi |
| Exit 464C | Kirnwood Drive;Westmoreland Road | right at the exit |
| Exit 465 | Hampton Road;Wheatland Road | right at the exit |
| Exit 466 | South Polk Street | 0.7 mi |
| Exit 467B | Waco | 1.4 mi |
| Exit 468 | Houston School Road;University Hills Boulevard | 1.2 mi |
| Exit 470 | Lancaster Road | 0.5 mi |
| Exit 472 | Bonnie View Road | 1.8 mi |
| Exit 477 | St. Augustine Road | 1.5 mi |
| Exit 478 | Haymarket Road | 0.9 mi |
| Exit 479A | Dallas | 0.4 mi |
| Exit 479B | Kaufman | 0.4 mi |
| Exit 480 | 0.5 mi | |
| Exit 480A | Kleberg Road | 1.4 mi |
| Exit 480B | 1.2 mi | |
| Exit 481 | Seagoville Road | 1.9 mi |
| Exit 617 | Marshall;Carthage | right at the exit |
| Exit 635 | Waskom | right at the exit |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.