110 exits on I-70 have a Burger King, spread across Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Utah, West Virginia. Sorted by direction of travel — with how far each one sits off the ramp, because a "Burger King at Exit 29" that's three miles into town is a different decision at 70 mph.
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 19 | Fruita;Colorado National Monument | 0.3 mi |
| Exit 147 | Eagle | right at the exit |
| Exit 167 | Avon | 0.3 mi |
| Exit 267 | Kipling Street | right at the exit |
| Exit 269A | Wadsworth Boulevard | 1.0 mi |
| Exit 271B | Lowell Boulevard;Tennyson Street | 0.3 mi |
| Exit 272 | Federal Boulevard | right at the exit |
| Exit 273 | Pecos Street | 0.9 mi |
| Exit 276A | Vasquez Boulevard | right at the exit |
| Exit 276B | Colorado Boulevard;Dahlia Street | 0.3 mi |
| Exit 281 | Peoria Street | 0.5 mi |
| Exit 282 | Aurora;Colorado Springs | 0.7 mi |
| Exit 283 | Chambers Road | right at the exit |
| Exit 284 | right at the exit | |
| Exit 437 | Lincoln Street | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 20A | 0.8 mi | |
| Exit 63 | Vandalia;Pana | right at the exit |
| Exit 147 | Marshall, Paris | 0.3 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 3 | West Terre Haute | 1.3 mi |
| Exit 11 | 0.4 mi | |
| Exit 11A-B | 0.3 mi | |
| Exit 23 | Brazil;Linton | 0.3 mi |
| Exit 66 | Mooresville;Plainfield | 0.5 mi |
| Exit 73B | Cincinnati | 1.3 mi |
| Exit 75 | Sam Jones Expressway | 1.2 mi |
| Exit 79B | Illinois Street;Meridian Street | 0.5 mi |
| Exit 80 | Louisville | right at the exit |
| Exit 83B | 0.7 mi | |
| Exit 85A | South Rural Street | 0.9 mi |
| Exit 89 | Shadeland Avenue | 0.4 mi |
| Exit 96 | Mount Comfort Road | 0.3 mi |
| Exit 115 | Wilkinson;Knightstown | right at the exit |
| Exit 137 | Connersville;Hagerstown | right at the exit |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 202 | Lawrence | 1.3 mi |
| Exit 204 | Lawrence | 0.3 mi |
| Exit 224 | Bonner Springs;Leavenworth | 0.9 mi |
| Exit 224A | Bonner Springs | 0.6 mi |
| Exit 275 | Abilene;Clay Center | right at the exit |
| Exit 355 | 0.6 mi | |
| Exit 356 | Wanamaker Road | right at the exit |
| Exit 357A | Fairlawn Road | 1.2 mi |
| Exit 359 | MacVicar Avenue | 1.3 mi |
| Exit 414 | North 78th Street | 0.8 mi |
| Exit 418B | 1.1 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 1B | Hancock;Winchester | 1.8 mi |
| Exit 3 | Hancock | 0.3 mi |
| Exit 26 | Harrisburg;Roanoke | 1.0 mi |
| Exit 29 | Sharpsburg;Hagerstown | 0.3 mi |
| Exit 29A | Sharpsburg;Hagerstown | 0.3 mi |
| Exit 29B | Sharpsburg; Hagerstown | right at the exit |
| Exit 42 | Myersville;Middletown Road | right at the exit |
| Exit 49 | Braddock Heights;Middletown | 0.8 mi |
| Exit 52A | Charles Town | 1.1 mi |
| Exit 54 | Downtown Frederick;Buckeystown | 0.6 mi |
| Exit 55 | South Street;Monocacy Boulevard | right at the exit |
| Exit 56 | East Patrick Street | 0.5 mi |
| Exit 62 | Libertytown;Hyattstown | 0.3 mi |
| Exit 68 | Damascus;Mount Airy | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 8B | Des Moines | 0.8 mi |
| Exit 9 | Truman Sports Complex | right at the exit |
| Exit 12 | Noland Road | right at the exit |
| Exit 21 | Adams Dairy Parkway | right at the exit |
| Exit 24 | Grain Valley;Buckner | right at the exit |
| Exit 126 | Downtown | 0.3 mi |
| Exit 128A | Jefferson City;Moberly | right at the exit |
| Exit 148 | Auxvasse;Mexico;Fulton | right at the exit |
| Exit 193 | Warrenton;Hawk Point | right at the exit |
| Exit 209 | Church Street | right at the exit |
| Exit 210A | Chesterfield | 0.8 mi |
| Exit 217 | O'Fallon | 0.4 mi |
| Exit 222 | Mid Rivers Mall Drive | 0.3 mi |
| Exit 222A | Mid Rivers Mall Drive | right at the exit |
| Exit 222B | Veterans Memorial Parkway | right at the exit |
| Exit 228 | First Capitol Drive;Lewis and Clark Trail | right at the exit |
| Exit 231A | Maryland Heights Expressway | 0.5 mi |
| Exit 231B | Earth City Expreessway | 0.5 mi |
| Exit 235C | Natural Bridge Road | 1.0 mi |
| Exit 241B | Lucas & Hunt Road | 1.3 mi |
| Exit 244A | Union Boulevard | 0.8 mi |
| Exit 244B | Kingshighway Boulevard | 0.8 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 0 | Wheeling Island | right at the exit |
| Exit 10 | Greenville | 0.3 mi |
| Exit 54 | Cedarville;Springfield | 0.3 mi |
| Exit 91A | Hilliard-Rome Road South | 0.3 mi |
| Exit 91B | Hilliard-Rome Road North | 0.8 mi |
| Exit 94 | Wilson Road | 1.4 mi |
| Exit 97 | West Broad Street | 0.3 mi |
| Exit 98A | Central Avenue;Sullivant Avenue | 1.5 mi |
| Exit 107 | Hamilton Road;Whitehall | 1.3 mi |
| Exit 110B | 0.5 mi | |
| Exit 112A | Pickerington | 0.9 mi |
| Exit 160 | Airport Road;Sonora Road | right at the exit |
| Exit 178 | Cambridge;Byesville | 0.4 mi |
| Exit 180A | Marietta | 0.7 mi |
| Exit 180B | Cleveland | 1.1 mi |
| Exit 215 | National Road | 0.6 mi |
| Exit 225 | Bridgeport | 0.6 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 15 | Chestnut Street | 0.6 mi |
| Exit 16 | Jessop Place | 0.5 mi |
| Exit 17 | Jefferson Avenue | 0.3 mi |
| Exit 32A | Ginger Hill | 0.6 mi |
| Exit 32B | Bentleyville;Ginger Hill | 0.4 mi |
| Exit 43A | Donora; Fayette City | 0.3 mi |
| Exit 46A | Uniontown | 0.3 mi |
| Exit 46B | Pittsburgh | 0.3 mi |
| Exit 75 | New Stanton | 1.4 mi |
| Exit 110 | Somerset | 0.4 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 37 | Richfield | 1.2 mi |
| Exit | Destinations | Off the ramp |
|---|---|---|
| Exit 0 | Wheeling Island | right at the exit |
| Exit 1A | Downtown | 0.5 mi |
Pit Stop shows gas, food, hotels & must-see stops at every exit ahead — free, offline, on iPhone & CarPlay.